| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111541 | DISPENSA | PÓ MÁGICO QUE SERÁ UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS | PAPELARIA PAPER.BI LTDA | 31.277.733/0001-00 | 24/09/2025 | 161,25 | 0,00 | 161,25 | |||
| 2025 | 111938 | DISPENSA | SERVIÇOS TECNICOS COM CAMERAS DE VIGILANCIA | TUBARAO TECNOLOGIA LTDA | 31.090.420/0001-30 | 26/09/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 112291 | DISPENSA | PAPEL CONTACT PAINEL DCM - DR | 6B PAPELARIA TECNICA E ARTISTICA LTDA | 17.106.880/0001-88 | 30/09/2025 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||
| 2025 | 112653 | DISPENSA | CARIMBO | ANTONIO ROZALEM (MEI) | 27.893.624/0001-31 | 01/10/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 113000 | DISPENSA | O ARMÁRIO LOCALIZADO NA SALA DAS PROFESSORAS É UM BEM PATRIMONIAL DA INSTITUIÇÃO E, ATUALMENTE, ENCONTRA-SE SEM PORTAS, O QUE COMPROMETE A ORGANIZAÇÃO, A SEGURANÇA E A PRESERVAÇÃO DOS MATERIAIS ARMAZENADOS. A ADAPTAÇÃO COM A INSTALAÇÃO DE PORTAS VISA MELHORAR SIGNIFICATIVAMENTE O USO DO MOBILIÁRIO.A INTERVENÇÃO PROPOSTA NÃO DESCARACTERIZA O BEM, SENDO APENAS UMA MELHORIA PONTUAL QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES PRÁTICAS DO COTIDIANO ESCOLAR. | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 03/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 113340 | DISPENSA | NESSECIDADE DA TROCA DA LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DOS BEBEDOUROS SEGUE EM ANEXOS OS ORÇAMENTOS, TRATATIVAS E NEGATIVAS. | TORRES DANTAS PURIFICADORES E ACESSORIOS LTDA | 56.862.576/0001-12 | 07/10/2025 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | |||
| 2025 | 113720 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA EVENTO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 10/10 NO SESC CRICIÚMA. | JOICE CORNELIO DOMINGOS MENDE 06025442975 | 31.855.485/0001-29 | 08/10/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 114042 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA | 72.472.038/0001-78 | 09/10/2025 | 336,90 | 0,00 | 336,90 | |||
| 2025 | 116230 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | TECNOCOL COLETA DE ENTULHO LTDA | 05.592.659/0001-06 | 23/10/2025 | 700,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 114783 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENTRADA DO CARREGADOR DO CELULAR DA UNIDADE - URU SERVIÇO DE TROCA DE ENTRADA CARREGADOR CELULAR SAMSUNG GALAXY A7 (2017) Nº SERIE RQ8J30EKNR | MAICON MACEDO DA SILVA | 41.572.341/0001-19 | 14/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 116566 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 27/10/2025 | 762,10 | 0,00 | 762,10 | |||
| 2025 | 115590 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA ROTEIRO FLORIANÓPOLIS - BRU | WALDRAUDT WILKE 24913405934 | 14.085.359/0001-13 | 20/10/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 116000 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS EM MDF PARA O DR E SESC CHAPECÓ | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | 22/10/2025 | 2 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ||
| 2025 | 116346 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE FRITADEIRA ELETRICA DE BANCADA DE 7 LITROS PARA UNIDADE - SJOA | IDALGO FONTANELLA COM. FERRAGENS LTDA EP | 86.157.195/0001-01 | 24/10/2025 | 722,22 | 0,00 | 722,22 | |||
| 2025 | 116744 | DISPENSA | HASTE DE CHUVEIROS DE PVC 30CM ASTRA. | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 28/10/2025 | 253,50 | 0,00 | 253,50 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC