Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 60529 | DISPENSA | AQUISI??O DE MESA DE CANTO PARA SALA DOS COLABORADORES-RDS | PLANETA ESTOFADOS LTDA | 04.427.454/0001-02 | | 08/08/2024 | 0 | | 269,00 | 0,00 | 269,00 |
2024 | 60595 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS EXTINTORES - SESC VILA NOVA | PREVEN??O EXTINTORES LTDA | 01.104.244/0001-87 | | 09/08/2024 | 0 | | 624,60 | 0,00 | 624,60 |
2024 | 60690 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS - SESC BLUMENAU | NAZARIO ROSA E RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.768.389/0017-30 | | 10/08/2024 | 0 | | 124,13 | 0,00 | 124,13 |
2024 | 60531 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA CEI - SESC BLUMENAU | LOJA DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA - BNU | 83.240.333/0012-78 | | 08/08/2024 | 0 | | 29,90 | 0,00 | 29,90 |
2024 | 60532 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS EXTINTORES CA E ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | EXTINTORES SC LTDA | 38.114.115/0001-80 | | 09/08/2024 | 0 | | 1.652,00 | 0,00 | 1.652,00 |
2024 | 60533 | DISPENSA | SERVI?O DE EXAMES OCUPACIONAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TR | 09.441.019/0001-48 | | 09/08/2024 | 0 | | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 |
2024 | 60534 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACAS EDUCATIVAS PARA O P?TIO DE COMPOSTAGEM DA UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | | 09/08/2024 | 0 | | 2.702,34 | 0,00 | 2.702,34 |
2024 | 60535 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL PARA USO NAS MANUTENC?ES UO | FERRAGENS MANECO LTDA | 00.867.594/0001-32 | | 09/08/2024 | 0 | | 331,00 | 0,00 | 331,00 |
2024 | 60536 | DISPENSA | AQUISI??O DE XICARAS PARA RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | PONTO DA PORCELANA PRESENTES EIRELI ME | 84.822.683/0003-14 | | 09/08/2024 | 0 | | 4.164,00 | 0,00 | 4.164,00 |
2024 | 60538 | DISPENSA | COBERTURA AUDIOVISUAL - COMPLEMENTAR - CONGRESSO SUSTENTABILIDADE - GEC | LUIZ FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS 01200147006 | 24.440.722/0001-25 | | 09/08/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
2024 | 60540 | DISPENSA | SERVI?O DE PLOTAGEM | ERIKA ALVES BEZERRA ME | 10.708.250/0001-34 | | 09/08/2024 | 0 | | 37,60 | 0,00 | 37,60 |
2024 | 70729 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA | 81.002.990/0001-07 | | 28/10/2024 | 0 | | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
2024 | 60542 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | | 09/08/2024 | 0 | | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
2024 | 60543 | DISPENSA | CABO DE AUDIO MONTADO XLR/XLR COM 25 METROS | NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 07.282.516/0001-15 | | 09/08/2024 | 0 | | 461,00 | 0,00 | 461,00 |
2024 | 60568 | DISPENSA | SERVI?O DE AMNUTEN??O. | CARLOS ROBERTO DE LIMA | 13.852.461/0001-34 | | 09/08/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC