| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.05.28.05 | Eventos | 345.302,00 | 224.990,00 | 72.924,62 |
| 2025 | 01.05.28.06 | Exposição | 10.978,00 | 17.704,00 | 4.031,29 |
| 2025 | 01.05.29 | Apoio à Prog. Finalística - Assistência | 2.685.392,00 | 2.717.870,00 | 1.710.859,16 |
| 2025 | 01.05.29.01 | Apoio à prog. finalística - Assistência | 2.685.392,00 | 2.717.870,00 | 1.710.859,16 |
| 2025 | 01.06 | Ativ. Transversais aos Prog. Sociais | 181.838.739,00 | 260.142.435,00 | 141.070.316,89 |
| 2025 | 01.06.30 | Apoio à Programas Sociais | 172.072.363,00 | 245.834.524,00 | 134.887.875,98 |
| 2025 | 01.06.30.01 | Gestão de programas sociais | 657.319,00 | 604.487,00 | 458.894,49 |
| 2025 | 01.06.30.02 | Gestão e man. de Unidades Operacionais | 171.415.044,00 | 245.230.037,00 | 134.428.981,49 |
| 2025 | 01.06.31 | Relacionamento com Clientes | 9.390.685,00 | 13.811.811,00 | 5.947.391,03 |
| 2025 | 01.06.31.01 | Credenciamento e acesso ao Sesc | 9.390.685,00 | 13.811.811,00 | 5.947.391,03 |
| 2025 | 01.06.32 | Conteúdo em Mídias | 375.691,00 | 496.100,00 | 235.049,88 |
| 2025 | 01.06.32.01 | Rádio e TV | 3.268,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.06.32.02 | Conteúdo multimídia | 372.423,00 | 490.900,00 | 235.049,88 |
| 2025 | 02 | Administração Geral | 36.322.731,00 | 32.961.321,00 | 20.654.223,22 |
| 2025 | 02.07 | Gestão Administrativa | 1.582.954,00 | 1.769.904,00 | 1.162.868,50 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC