| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 07.16.44 | Controle Interno | 589.373,00 | 615.485,00 | 328.981,81 |
| 2025 | 07.16.44.01 | Contr. interno, gest. de riscos e compl. | 589.373,00 | 615.485,00 | 328.981,81 |
| 2025 | 08 | Responsabilidade Socioambiental | 821.732,00 | 1.135.210,00 | 290.345,57 |
| 2025 | 08.17 | Responsabilidade Socioambiental | 821.732,00 | 1.135.210,00 | 290.345,57 |
| 2025 | 08.17.46 | Ações de Sustenten. e Conser. Ambiental | 821.732,00 | 1.135.210,00 | 290.345,57 |
| 2025 | 08.17.46.01 | Gestão em sustentabilidade | 67.719,00 | 108.876,00 | 42.891,33 |
| 2025 | 08.17.46.04 | Gestão dos resíduos sólidos - Área meio | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2025 | 08.17.46.05 | Gestão dos resíduos sólidos - Área fim | 754.013,00 | 1.026.334,00 | 246.134,24 |
| 2024 | 1 | EDUCA??O | 155.537.716,00 | 169.965.899,00 | 141.884.433,90 |
| 2024 | 1.001 | EDUCA??O INFANTIL | 36.044.772,00 | 33.462.439,00 | 33.041.396,46 |
| 2024 | 1.002 | ENSINO FUNDAMENTAL | 30.284.740,00 | 28.866.492,00 | 27.789.630,84 |
| 2024 | 1.004 | EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | 1.992.684,00 | 1.787.077,00 | 1.489.261,29 |
| 2024 | 1.005 | EDUCA??O COMPLEMENTAR | 13.446.639,00 | 12.189.504,00 | 9.820.565,00 |
| 2024 | 1.006 | CURSOS DE VALORIZA??O SOCIAL | 258.349,00 | 224.620,00 | 194.891,08 |
| 2024 | 1.007 | EDUCA??O EM CI?NCIAS E HUMANIDADES | 3.471.684,00 | 3.450.156,00 | 1.912.084,50 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC