| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.03.20 | Apoio à Prog. Finalística - Cultura | 4.667.169,00 | 4.549.139,00 | 3.842.432,91 |
| 2025 | 01.03.20.01 | Apoio à prog. finalística - Cultura | 4.667.169,00 | 4.549.139,00 | 3.842.432,91 |
| 2025 | 01.04 | Lazer | 81.422.479,00 | 78.633.587,00 | 68.527.247,05 |
| 2025 | 01.04.21 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 40.191.594,00 | 39.341.134,00 | 37.657.052,47 |
| 2025 | 01.04.21.01 | Exercício físicos sistematicos | 34.559.240,00 | 33.405.771,00 | 33.042.328,17 |
| 2025 | 01.04.21.02 | Formação esportiva | 3.880.201,00 | 4.174.462,00 | 3.628.315,62 |
| 2025 | 01.04.21.03 | Competições físico-esportivas | 1.459.928,00 | 1.582.277,00 | 879.856,77 |
| 2025 | 01.04.21.04 | Ações formativas | 111.034,00 | 89.136,00 | 66.081,71 |
| 2025 | 01.04.21.05 | Ações mediadas | 181.191,00 | 89.488,00 | 40.470,20 |
| 2025 | 01.04.21.07 | Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.04.22 | Recreação | 13.025.293,00 | 12.013.099,00 | 7.903.576,16 |
| 2025 | 01.04.22.01 | Colônias recreativas | 606.023,00 | 823.341,00 | 570.784,01 |
| 2025 | 01.04.22.02 | Parque aquático | 235.973,00 | 518.265,00 | 383.584,08 |
| 2025 | 01.04.22.03 | Festa e festividades | 663.298,00 | 934.843,00 | 718.823,89 |
| 2025 | 01.04.22.04 | Multipráticas recreativas | 10.774.350,00 | 8.767.526,00 | 5.331.298,37 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC