| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106133 | DISPENSA | DECORAÇÃO EXPOSIÇÃO SESSENTA RETRATOS - SLCAÇ | 57.601.193 NEUSA CRISIANE DE ALMEIDA FERNANDES RAMOS | 57.601.193/0001-53 | 14/08/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 106617 | DISPENSA | IMPRESSÕES DIVERSAS | LUIS EDUARDO ULYSSÉA ROLLIN ME | 02.762.717/0001-04 | 19/08/2025 | 0 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ||
| 2025 | 107150 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTOS PARA A EXPOSIÇÃO SESSENTA RETRATOS | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 25/08/2025 | 0 | 237,75 | 0,00 | 155,15 | ||
| 2025 | 107700 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA MASSOTERAPIA - SLCAÇ | LAVANDERIA CACADOR LTDA - ME | 18.159.069/0001-28 | 27/08/2025 | 0 | 436,50 | 0,00 | 436,50 | ||
| 2025 | 108463 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA O PROJETO VER COM SAÚDE | SWELL OCULOS E ARMACOES LTDA | 07.522.711/0001-75 | 03/09/2025 | 0 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | ||
| 2025 | 109477 | DISPENSA | TOALHA | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (FPOLI | 79.379.491/0001-83 | 09/09/2025 | 0 | 289,95 | 0,00 | 289,95 | ||
| 2025 | 110614 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA PROJETO EM SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO - SJB | GATTIS COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | 20.732.357/0001-71 | 17/09/2025 | 0 | 10,57 | 0,00 | 10,57 | ||
| 2025 | CC 012/25 - 09 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 01/05/2025 | 12 | 57.923,00 | 0,00 | 5.748,21 | ||
| 2025 | 78123 | DISPENSA | SERVIÇO DE CATERING/BUFFET PARA OS CAMARINS DO SESC VERÃO 2025 JOINVILLE | ZUNINO EVENTOS LTDA | 19.903.362/0001-10 | 06/01/2025 | 0 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | ||
| 2025 | 78294 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL FORNO COMBINADO DA PRÁTICA COM TROCA DO CAPACITOR | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | 08/01/2025 | 0 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ||
| 2025 | 78488 | DISPENSA | MONITORIA EM ATIVIDADES PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DE 13 À 17/01 E SESC VERÃO DE 20 À 30/01 | TAINARA TIBES SCHVARTZ | *.435.119-* | 09/01/2025 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 91529 | INEXIGIBILIDADE | 1 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS + 1H DE OFICINA ARTÍSTICA BIBLIOTECA DE BRINCAR - PAL | 53.973.661 LAIS ALVES GOES | 53.973.661/0001-60 | 23/04/2025 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | ||
| 2025 | 78873 | DISPENSA | CAIXAS COM CHOCOLATES ARTESANAIS - GSA | 36.954.038 MARIA TUSSI FAY | 36.954.038/0001-40 | 14/01/2025 | 0 | 566,80 | 0,00 | 566,80 | ||
| 2025 | 79014 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | 15/01/2025 | 0 | 2.358,00 | 0,00 | 2.358,00 | ||
| 2025 | 79187 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 16/01/2025 | 0 | 1.458,80 | 0,00 | 1.458,80 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC