| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105237 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DE BANHEIRO GINÁSIO DO SESC RIO DO SUL | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | 08/08/2025 | 0 | 14.531,84 | 0,00 | 14.531,84 | ||
| 2025 | 105724 | DISPENSA | COMPRA DE CHAVEIRO PERSONALIZADO PARA CADA TURMA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REFERENTE AO DIA DOS PAIS. | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 12/08/2025 | 0 | 988,00 | 0,00 | 988,00 | ||
| 2025 | 106128 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR | POUSATUR - POUSADAS, HOTÉIS E TURISMO LT | 83.864.819/0002-05 | 14/08/2025 | 0 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | ||
| 2025 | 106611 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REUNIÃO DO CONSELHO - DCM | TEMPO SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 04.329.580/0001-16 | 19/08/2025 | 0 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2025 | 107146 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 23/08/2025 | 0 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | ||
| 2025 | 107693 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DOS REFLETORES DE CORES PARA ILUMINAÇAO DAR CORES DO MES - SJOA MATERIAL UTILIZADO NA FRENTE DA UNIDADE | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 27/08/2025 | 0 | 222,88 | 0,00 | 222,88 | ||
| 2025 | 108359 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM MARMORE PARA PORTA DA SALA QUE ESTA EM REFORMA E TAMBEM DE PINGADEIRA PARA JANELA,ORÇAMENTO EM ANEXO DO FORNECEDOR QUE TEM O MELHOR PREÇO COMFORME PESQUISA. | VITORIA SBS MARMORARIA LTDA | 58.446.330/0001-95 | 02/09/2025 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ||
| 2025 | 109474 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 22.458.084/0001-44 | 09/09/2025 | 0 | 228,47 | 0,00 | 228,47 | ||
| 2025 | 110599 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA PARA RESTAURANTE - HSBL | DOM AGENCIAMENTO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 48.011.194/0001-57 | 18/09/2025 | 0 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||
| 2025 | CC 012/25 - 07 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 01/05/2025 | 12 | 115.800,00 | 0,00 | 10.702,62 | ||
| 2025 | 78480 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRONHAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ALTENBURG TÊXTIL LTDA | 75.293.662/0001-04 | 09/01/2025 | 0 | 2.333,00 | 0,00 | 2.333,00 | ||
| 2025 | 78293 | DISPENSA | MONITORIA SESC VERÃO - LAGU | JULIA TEIXEIRA MOREIRA | *.800.869-* | 08/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 88212 | INEXIGIBILIDADE | 2 APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO ILUMINADO EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO - MAF | 12.819.277 LIDIANE TASCHECK | 12.819.277/0001-20 | 28/03/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 91526 | INEXIGIBILIDADE | 1 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS + 1H OFICINA ARTÍSTICA BIBLIOTECA DE BRINCAR - EST | 48.008.143 SARAH COSTA MOTTA | 48.008.143/0001-76 | 23/04/2025 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | ||
| 2025 | 94006 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE RECEPTIVO PASSEIO URUSSANGA (FORNECEDOR ÚNICO) - PRA | POUSADA DA VINÍCOLA LTDA | 72.554.371/0001-26 | 13/05/2025 | 0 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC