| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41034 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCA??O DE PEDRAS NO LAGO - PRSLAG. | SS CONSTRUTORA LTDA | 53.383.037/0001-02 |  | 21/02/2024 | 0 |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 
| 2024 | 41399 | DISPENSA | CARRINHO DE MADEIRA COM PUXADOR E RODINHAS. | ANA LIDIA AQUINO 35680316803 | 18.249.762/0001-91 |  | 23/02/2024 | 0 |  | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 
| 2024 | 41761 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DO SERVI?O DE SANITIZA??O PARA A ESCOLA | GUIMARAES SANEAMENTO PRESTADORA SERVI?OS | 11.164.402/0001-48 |  | 28/02/2024 | 0 |  | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 
| 2024 | 42143 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE M?O DE OBRA PARA REALIZAR REFORMA DE ILUMINA??O NO HALL DE ENTRADA DO CENTRO DE EVENTOS - PRSLAG | FRANCIELE DE SOUZA DETANICO | 52.252.233/0001-85 |  | 01/03/2024 | 0 |  | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 
| 2024 | 42531 | DISPENSA | SERVI?OS DE IMPRESS?O DE 100 UNIDADES EM A3 EM PAPEL COUCHE 150GR. ARTES VARIADAS. | MULTIC?PIAS COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | 97.463.327/0001-31 |  | 05/03/2024 | 0 |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 
| 2024 | 42848 | DISPENSA | COMPRA DE COMANDAS PARA O RESTAURANTE | GRAFICA UNIAO LTDA | 82.561.218/0001-80 |  | 07/03/2024 | 0 |  | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 
| 2024 | 43280 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O NO GERADOR CABINADO (NOVO) DO HOTEL. | POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 22.932.456/0001-22 |  | 13/03/2024 | 0 |  | 365,74 | 0,00 | 365,74 | 
| 2024 | 43588 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURS?O GRAMADO - LAG | PAULO ROBERTO BERNARDI 44058098953 | 36.533.358/0001-27 |  | 14/03/2024 | 0 |  | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 
| 2024 | 43889 | DISPENSA | MONITORIA QUINTAL DO BRINCAR - PRA | ANA NATALIA SOSA MAIDANA | 47.917.312/0001-28 |  | 18/03/2024 | 0 |  | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 
| 2024 | 44259 | DISPENSA | REQUISI??O DE BOMBOM QUALIVIDA | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0005-39 |  | 20/03/2024 | 0 |  | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 
| 2024 | 44574 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O E LIMPEZA NO SISTEMA FOTOVOLTAICO - CON | SANT SOL ENERGIA SOLAR LTDA | 31.066.872/0001-86 |  | 25/03/2024 | 0 |  | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 
| 2024 | 44894 | DISPENSA | APICULTOR | CLAUDINEI FERNANDES VENANCIO | 30.349.892/0001-00 |  | 27/03/2024 | 0 |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 
| 2024 | 45198 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O COUCHE. | MARCELO CRISTIAM DA CRUZ GERMINIANI - ME | 15.870.018/0001-11 |  | 01/04/2024 | 0 |  | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 
| 2024 | 45513 | DISPENSA | RECOLOCA??O DO BLANK PORTA CENTRAL -RDS | ANDRE BUDAG E CIA LTDA ME | 79.282.794/0001-83 |  | 04/04/2024 | 0 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 
| 2024 | 45863 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE GRID, SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA LAN?AMENTO DO PR?MIO LITER?RIO SESC CRIAN?A | HARMONY SERVI?O DE SONORIZA??O LTDA ME | 07.572.870/0001-84 |  | 08/04/2024 | 0 |  | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC