Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42680 | DISPENSA | AQUISI??O DE PIA PARA BANHEIRO DO HALL DA ENTRADA DO BLOCO ADMINISTRATIVO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0007-44 | | 06/03/2024 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
2024 | 42678 | DISPENSA | CONTRATA??O DE GUIAMENTO PRA EVENTO DO CIRCUITO SESC DE CAMINHADAS NA NATUREZA | DEBORA BERLATTO MOURA | 33.358.700/0001-01 | | 06/03/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
2024 | 42679 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADAS FLUORESCENTES DE 04 PINOS PARA SUBSTITUI??O NOS ANDARES DO SESC DR | CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA | 85.180.008/0001-30 | | 06/03/2024 | 0 | | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
2024 | 42681 | DISPENSA | LIXEIRA EM METAL | BERNARDINO INDALICIO DA SILVA ME | 83.558.767/0001-68 | | 06/03/2024 | 0 | | 74,85 | 0,00 | 74,85 |
2024 | 42682 | DISPENSA | AQUISI??ES DE ESPAGUETES, BOLA PING PONG E BAMBOLE PARA MENTE ATIVA -SESC BLUMENAU | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | | 06/03/2024 | 0 | | 141,69 | 0,00 | 141,69 |
2024 | 42684 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS. BAMBOLE E BOLA | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | | 06/03/2024 | 0 | | 169,70 | 0,00 | 169,70 |
2024 | 42685 | DISPENSA | SERVI?O DE ASSINATURA DE TV | OI S.A. | 76.535.764/0331-57 | | 06/03/2024 | 0 | | 827,82 | 0,00 | 827,82 |
2024 | 42697 | DISPENSA | CONTRATA??O DE T?CNICO DE SOM E LUZ PARA O TEATRO SESC PRAINHA | CARLOS NICOLAS CHARLONE HERRERA ME | 20.328.133/0001-07 | | 07/03/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
2024 | 048/2024 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SESC INGLESES - CONTRATO EMERGENCIAL DE 4 MESES. | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 07/03/2024 | 4 | | 6.004,80 | 0,00 | 3.002,40 |
2024 | 42713 | DISPENSA | AQUISI??O DE BALAN?A DIGITAL PARA MULTILAB PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 66.886.052/0001-15 | | 07/03/2024 | 0 | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
2024 | 42687 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS E BISCOITOS PARA QUALIVIDA E DIA DA MULHER. | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 06/03/2024 | 0 | | 219,18 | 0,00 | 219,18 |
2024 | 42688 | DISPENSA | AQUISI??O DE SERVI?O GR?FICO EM PAPEL ESPECIAL PARA OFICINAS E ATIVIDADES - SALA EDUCATIVO. | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | | 07/03/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | 42689 | DISPENSA | AQUISI??O DE 02 LIXEIRAS E 01 CAIXA ORGANIZADORA - JOA | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0001-93 | | 06/03/2024 | 0 | | 279,97 | 0,00 | 279,97 |
2024 | 42690 | DISPENSA | AQUISI??O DE NYLON PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR DIA 06/04. | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 | | 06/03/2024 | 0 | | 12,94 | 0,00 | 12,94 |
2024 | 42692 | DISPENSA | FECHO ROLETE 101 NIQUELADO | LAUPS COM DE LAMINADOS E FERRAGENS LTDA | 00.099.240/0001-95 | | 06/03/2024 | 0 | | 58,05 | 0,00 | 58,05 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC