| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62727 | DISPENSA | COMPRA DE ESPELHO PARA LABORAT?RIO DE APRENDIZAGEM | COMERCIAL MOCELIN LTDA | 80.127.327/0001-68 |  | 29/08/2024 | 0 |  | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 
| 2024 | 63095 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE COSTURA PARA ADERE?OS C?NICOS DAS APRESENTA??ES DE DAN?A | DILNEI OLIVEIRA DE CASTRO | 51.931.468/0001-30 |  | 02/09/2024 | 0 |  | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 
| 2024 | 63470 | DISPENSA | UTENCILIOS DE COZINHA | CABRAL EQUIPAMENTOS LTDA | 38.080.090/0001-40 |  | 04/09/2024 | 0 |  | 957,54 | 0,00 | 957,54 | 
| 2024 | 63815 | DISPENSA | JANELA EM MDF 1,60MX1M PARA CONTA??O DE HIST?RIA COM FANTOCHES E TEATRO DE SOMBRAS. | SCENARIUN RECORTES COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA | 21.576.000/0001-04 |  | 05/09/2024 | 0 |  | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 
| 2024 | 64183 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL E M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O NA UNIDADE - RDS | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 |  | 09/09/2024 | 0 |  | 8.652,00 | 0,00 | 8.652,00 | 
| 2024 | 64525 | DISPENSA | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA | 78.360.153/0001-37 |  | 10/09/2024 | 0 |  | 232,83 | 0,00 | 232,83 | 
| 2024 | 64836 | DISPENSA | SERVI?O DE COLOCA??O DE PORTA NA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 |  | 12/09/2024 | 0 |  | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 
| 2024 | 65164 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REALIZA??O DE INTEGRA SESC MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 |  | 16/09/2024 | 0 |  | 114,12 | 0,00 | 114,12 | 
| 2024 | 65506 | DISPENSA | SERVICO DE COFFE EXCURSAO ENCONTRO 60+ E PROJETO PARCEIROS CIDADAO DO BEM | CAMILA BEATRIZ BERTI | 42.828.371/0001-06 |  | 19/09/2024 | 0 |  | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 
| 2024 | 65839 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXA PARA DINAMICA PEDAGOGICA | ESTACAO MIX ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 32.069.097/0001-85 |  | 20/09/2024 | 0 |  | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 
| 2024 | 66215 | DISPENSA | SERVI?O DE PUBLICIDADE | MOACIR VIEIRA JUNIOR | 48.778.909/0001-00 |  | 25/09/2024 | 0 |  | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 
| 2024 | 66591 | DISPENSA | AQUISI??O DE MUDAS PARA HORTA ESCOLAR | FLORA TISCHER LTDA ME | 97.546.643/0001-77 |  | 26/09/2024 | 0 |  | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 
| 2024 | 66942 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE ESTRUTURA - PREVIS?O OR?AMENTARIA DESMARCADA CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZA??O LTDA | 14.088.061/0001-67 |  | 01/10/2024 | 0 |  | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 
| 2024 | 67282 | DISPENSA | FLOR | BARNI GARDEN CENTER LTDA | 14.087.089/0001-80 |  | 03/10/2024 | 0 |  | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 
| 2024 | 67716 | DISPENSA | AQUISI??O DE SERVI?O DE 5 VIAGENS DE ?NIBUS (5 VIAGENS) COM 42 LUGARES PARA REALIZA??O DO PROJETO CINE SESC NOS DIAS 22/10 PELA MANH?, DIA 23 PELA MANH? E TARDE E 24/10 MANH? E TARDE. TODAS DENTRO DO PER?METRO DE ARARANGU? COM DESTINO NO SESC DE ARARANGU?. | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 |  | 04/10/2024 | 0 |  | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC