Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64513 | DISPENSA | CONTRATA??O DE T?CNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR TESTE DE GLICEMIA E P.A POR SER UMA CONTRATA??O MUITO ESPECIFICA, E O EVENTO SER EM UM DOMINGO A TARDE, TIVEMOS DIFICULDADE DE ENCONTRAR OR?AMENTOS QUE ACEITASSEM | ROSANGELA ANDRADE MASSANEIRO GROS | | *.337.479-* | 10/09/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
2024 | 64514 | DISPENSA | AQUISI??O DE TERRA PARA MANUTEN??O HORTA UNIDADE MAF | MIG ATACADO E VAREJO LTDA-ATACAREJO | 85.244.168/0019-24 | | 10/09/2024 | 0 | | 946,55 | 0,00 | 946,55 |
2024 | 64518 | DISPENSA | AQUISI??O ALGOD?O E TIRAS DE MEDI??O DE GLICOSE PARA O EVENTO CIDAD?O DO BEM QUE ACONTECERA NO DOMINGO DIA 15 DE SETEMBRO,O EVENTO SERA NA IGREJA DE OXFORD DE S?O BENTO DO SUL,EM ANEXO OR?AMENTO DA FARMACIA QUE TEM TODO MATERIAL DISPONIVEL | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 84.683.481/0053-06 | | 10/09/2024 | 0 | | 305,50 | 0,00 | 235,60 |
2024 | 64519 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | ESSENCIA DE BAUNILHA - PADARIA E CONFEIT | 12.248.303/0001-07 | | 10/09/2024 | 0 | | 118,10 | 0,00 | 118,10 |
2024 | 64520 | DISPENSA | AQUISI??O DE PORTA DOCES PARA EVENTOS DA UNIDADE SBS,EM ANEXO 1 OR?AMENTO POR SER UM PRODUTO EXCLUSIVO COM DESINGNER ?NICO. | RAQUELINE CARVALHO DOS SANTOS SUSIN ME- | 08.579.808/0001-87 | | 10/09/2024 | 0 | | 569,80 | 0,00 | 569,80 |
2024 | 64522 | DISPENSA | AQUISI??O DE CANETA PARA TABLET DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - SJB | FT PETTIRINI LTDA - ME | 08.283.314/0001-50 | | 10/09/2024 | 0 | | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
2024 | 64523 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO VE?CULO UNIDADE - LAG. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UNIVERSITARIO L | 11.664.743/0001-82 | | 10/09/2024 | 0 | | 96,96 | 0,00 | 96,96 |
2024 | 64524 | DISPENSA | AQUISI?A?O DE G?S P45 PARA A COZINHA DA EDUCA??O UNIDADE SBS | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | | 10/09/2024 | 0 | | 392,44 | 0,00 | 392,44 |
2024 | 64525 | DISPENSA | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA | 78.360.153/0001-37 | | 10/09/2024 | 0 | | 232,83 | 0,00 | 232,83 |
2024 | 64526 | DISPENSA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | | 10/09/2024 | 0 | | 239,33 | 0,00 | 239,33 |
2024 | 64527 | DISPENSA | INGRESSO CINEMA | CINE GRACHER LTDA | 07.272.690/0001-87 | | 10/09/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
2024 | 64528 | DISPENSA | MONITORIA PARA EVENTO | BIKE LIMEIRA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 81.512.501/0001-59 | | 10/09/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2024 | 64529 | DISPENSA | GENEROS ALMENTICIOS | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | | 10/09/2024 | 0 | | 858,00 | 0,00 | 858,00 |
2024 | 64530 | DISPENSA | SACO COLETOR | OREN CLEAN LIMPEZA EIRELI | 15.813.623/0001-50 | | 10/09/2024 | 0 | | 275,56 | 0,00 | 275,56 |
2024 | 64531 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS | LAGUNA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 77.895.928/0001-06 | | 11/09/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC