| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64188 | DISPENSA | ITENS PARA MANUTEN??ES: ADESIVO PVC, SERRINHA, SILICONE, APLICADOR DE SILICONE, SIF?O, TOMADAS, PLACA I MODULO, INTERRUPTOR, DESENTUPIDOR, V?LVULA, MANGUEIRA DE G?S. | ROSSO MATERIAIS P/ CONSTRU??O LTDA. | 83.260.703/0001-86 | | 09/09/2024 | 0 | | 469,30 | 0,00 | 469,30 |
| 2024 | 64523 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO VE?CULO UNIDADE - LAG. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UNIVERSITARIO L | 11.664.743/0001-82 | | 10/09/2024 | 0 | | 96,96 | 0,00 | 96,96 |
| 2024 | 64835 | DISPENSA | ITENS DE DECORA??O | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | | 12/09/2024 | 0 | | 343,18 | 0,00 | 343,18 |
| 2024 | 65159 | DISPENSA | ENCADERNA??O DE FOLHAS A4 PARA ATIVIDADES NA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | GUSTAVO MORAES PENG | 15.379.008/0001-88 | | 16/09/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 65504 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTA??O ESCOLAR | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | | 18/09/2024 | 0 | | 969,88 | 0,00 | 962,88 |
| 2024 | 65837 | DISPENSA | TROCA DE SIF?O E V?LCULA NO BANHEIRO ADULTO. - TIJ | MANOEL VITORINO CASAS 35141344991 | 20.546.513/0001-00 | | 20/09/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 66211 | DISPENSA | TROCA DE PLACA DA EVAPORADORA UNIVERSAL EQUIP.17 DA SALA DE GINASTICA - EST | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 25/09/2024 | 0 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 66589 | DISPENSA | SERVI?O DE MUDAN?A DE LOCAL DE POSTE NO MEIO DO ESTACIONAMENTO PARA LATERAL (FAZER A BASE +EL?TRICA) - JSU. | 48.450.300 JOAO OTAVIO DE AZEVEDO | 48.450.300/0001-07 | | 27/09/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 66940 | DISPENSA | AQUISI??O DE COPOS DE PAPEL ACADEMIA - RDS | 43.493.904 ROSELI MAIA CARDOSO | 43.493.904/0001-09 | | 01/10/2024 | 0 | | 159,80 | 0,00 | 159,80 |
| 2024 | 67279 | DISPENSA | SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA. | FERNANDO MIGUEL SANDRI | 18.351.872/0001-60 | | 02/10/2024 | 0 | | 973,00 | 0,00 | 973,00 |
| 2024 | 67722 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EM ATIVIDADES EM SALA DE AULA - TIJ | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0072-26 | | 04/10/2024 | 0 | | 45,76 | 0,00 | 45,76 |
| 2024 | 68096 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR LOU?A | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | | 08/10/2024 | 0 | | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 2024 | 68462 | DISPENSA | AQUISI??O DE FECHADURA PARA A SALA DE DAN?A | BRUNO DE VARGAS ANTUNES ME - CASA DAS FE | 18.208.973/0001-86 | | 10/10/2024 | 0 | | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| 2024 | 68853 | DISPENSA | ALIMENTOS SEM GLUTEN E SEM LACTOSE PARA SESC REUNE -BRU | TOMASI SEM GLUTEM E LACTOSE LTDA. | 25.197.664/0001-13 | | 14/10/2024 | 0 | | 948,40 | 0,00 | 738,40 |
| 2024 | 69229 | DISPENSA | AQUISI??O DE LANCHES PARA COFFE BREAK DO OUTUBRO ROSA | SILVANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 48.204.014/0001-53 | | 16/10/2024 | 0 | | 265,00 | 0,00 | 212,26 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC