| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73806 | DISPENSA | SERVI?O DE DECORA??O DOS ESPA?OS DO HOTEL PARA O NATAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | GRACIELI DALL AGNOL 03702326901 | 30.721.858/0001-06 |  | 21/11/2024 | 0 |  | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 
| 2024 | 74204 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARREGADOR E PILHAS PARA RADIOS TRANSMISSOR DA UNIDADE -M CCVR | IZT COMERCIO E SOLU??ES ELETRONICAS LTDA | 57.035.482/0001-32 |  | 25/11/2024 | 0 |  | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 
| 2024 | 74576 | DISPENSA | P?O DE FORMA | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 |  | 26/11/2024 | 0 |  | 359,40 | 0,00 | 59,90 | 
| 2024 | 74963 | DISPENSA | BOLINHA PARA FISIOTERAPIA CRAVO P | ANA CRISTINA BITTENCOURT MENDONCA | 34.661.461/0001-27 |  | 28/11/2024 | 0 |  | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 
| 2024 | 75437 | DISPENSA | SERV. ODONTOLOGICOS | ASSISTECNO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04.419.258/0001-88 |  | 03/12/2024 | 0 |  | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 
| 2024 | 75946 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO MAF | AGNALDO MARTINS DE SOUZA FILHO | 10.220.271/0002-97 |  | 04/12/2024 | 0 |  | 708,36 | 0,00 | 708,36 | 
| 2024 | 76549 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADAS PARA A UNIDADE - ARA | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 |  | 09/12/2024 | 0 |  | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 
| 2024 | 77566 | DISPENSA | BOMBA PENALTY DUPLA A??O | FUTEBOL MANIA COM?RCIO LTDA | 00.845.448/0001-06 |  | 18/12/2024 | 0 |  | 251,60 | 0,00 | 251,60 | 
| 2024 | CC 005/24 - 05 | CONCORR?NCIA | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE PESCADOS E SU?NOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 |  | 03/04/2024 | 12 |  | 63.518,00 | 0,00 | 3.233,77 | 
| 2024 | 45610 | PREG?O | AQUISI??O DE IMPRESSORA 3D | PRATIKA SOLUCOES LTDA | 41.387.558/0001-59 |  | 04/04/2024 | 0 |  | 2.216,50 | 0,00 | 2.216,50 | 
| 2024 | 38037 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO EXCURS?O CAIOB? - FORNECEDOR UNICO - JOI | J. FREITAS EXCURS?ES | 34.865.754/0001-26 |  | 19/01/2024 | 0 |  | 10.320,00 | 0,00 | 9.030,00 | 
| 2024 | PG 080/24-08 | PREG?O | REGISTRO DE PRE?OS SALGADOS CONGELADOS VALIDADE 12 MESES | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 |  | 29/08/2024 | 12 |  | 34.069,20 | 0,00 | 13.602,20 | 
| 2024 | 36648 | DISPENSA | SERVI?O DE FRETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC VER?O - DE CRICIUMA PARA BALN RINC?O - CRI | DENISE DA SILVA LAURINDO | 34.563.708/0001-72 |  | 04/01/2024 | 0 |  | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 
| 2024 | 44642 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??O ARTISTICA E OFICINA - SESC PRAINHA | RODRIGO PRESTES DA SILVEIRA 03976805971 | 16.655.586/0001-62 |  | 25/03/2024 | 0 |  | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 
| 2024 | 48346 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA ESPECIALIZADA - ESCOLA ESCRITORA - ARA | REGINALDO LIMA ARRAES | 17.526.390/0001-30 |  | 29/04/2024 | 0 |  | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
