| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46323 | DISPENSA | AQUISI?? DE MUDAS DE YPE PARA O EVENTO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA EM 13/04/2024 - SJB | JC FLORES FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA | 41.009.635/0001-37 |  | 10/04/2024 | 0 |  | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 
| 2024 | 46768 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA TROCA E MANUTEN??O DA CARROCERIA DA CARRETA ODONTOSESC I ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | RODAN - COM?RCIO DE PE?AS E IMPLEMENTOS | 77.859.437/0001-00 |  | 12/04/2024 | 0 |  | 18.178,96 | 0,00 | 18.178,96 | 
| 2024 | 47144 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA DO ESPA?O DE ACADEMIA - JSU | COLOR X TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | 05.869.449/0004-57 |  | 16/04/2024 | 0 |  | 1.252,25 | 0,00 | 1.252,25 | 
| 2024 | 47502 | DISPENSA | M?O DE OBRA PARA INSTALA??O DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CAN | JACIR DE MELLO - MEI | 14.454.452/0001-58 |  | 19/04/2024 | 0 |  | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 
| 2024 | 47873 | DISPENSA | UNIFORMES QUE VIERAM DO CD NECESSITAM DE AJUSTES. CONFORME ACORDADO COM A DIRETORA DA DCM, ESSES AJUSTES PODEM SER FEITOS DIRETAMENTE NA UNIDADE. | D.C.R. ATELIE E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA | 43.089.990/0001-99 |  | 23/04/2024 | 0 |  | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 
| 2024 | 48205 | DISPENSA | PALITO DE FRUTAS COM CHOCOLATE | DELIZIA DI PANE PANIFICADORA E CONFEITAR | 85.155.752/0001-84 |  | 25/04/2024 | 0 |  | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 
| 2024 | 48671 | DISPENSA | CONSERTO EMERGENCIAL LIQUIDIFICADORES PATRIM?NIO N? 069912 E PATRIM?NIO N? 100145 | LUIZ CARLOS ERSCHING | 28.601.249/0001-71 |  | 29/04/2024 | 0 |  | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 
| 2024 | 49022 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTEN??O E REFORMA DE POSTES DE ILUMINA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GM PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA | 10.801.930/0001-06 |  | 02/05/2024 | 0 |  | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 
| 2024 | 49475 | DISPENSA | CONTRATA??O GUIA ACOMPANHANTE ROTEIRO CAIOBA COM ILHA DO MEL - SESC LER TIJUCAS | MERCEDES REGINA FORNARIA UBERTI | 35.425.942/0001-04 |  | 06/05/2024 | 0 |  | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 
| 2024 | 49924 | DISPENSA | PORTA DE GIRO MODELO GRADE TIJOLINHO ZINCADO PINTADO, DIMENS?ES APROXIMADAS DE 0,80X2,20M. | JOARES JUSTINO FEO | 19.206.148/0001-05 |  | 09/05/2024 | 0 |  | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 
| 2024 | 50283 | DISPENSA | AQUISI??O DE PORTA CHAPA LISA C/ FECHADURA + INSTALA??O PARA BANHEIROS DO GIN?SIO DE ESPORTES - JSU | FORTE PORTAS LTDA | 38.351.776/0001-29 |  | 13/05/2024 | 0 |  | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 
| 2024 | 50613 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ILUMINA??O E SONORIZA??O PARA PROJETO REDE DE TEATRO | JAIR CARLOS MALTAURO ME | 18.101.710/0001-73 |  | 15/05/2024 | 0 |  | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 
| 2024 | 50956 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES E TESTE DE MANGUEIRA DE INCENDIO | MATA FOGO PRODUTOS E SERVICOS CONTRA INC | 83.744.896/0001-40 |  | 20/05/2024 | 0 |  | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 
| 2024 | 51310 | DISPENSA | PANIF?CIOS | JONAS EDISON NAIBO & CIA LTDA ME | 80.679.301/0001-22 |  | 22/05/2024 | 0 |  | 111,34 | 0,00 | 111,34 | 
| 2024 | 51679 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU??O DE DRENO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SS CONSTRUTORA LTDA | 53.383.037/0001-02 |  | 27/05/2024 | 0 |  | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
