| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41082 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DA PE?A DE CANCELA DE SESC BLUMENAU | SEVENMAC SISTEMAS E AUTOMA??O LTDA | 23.143.265/0001-44 |  | 22/02/2024 | 0 |  | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 
| 2024 | 41432 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTATA??O DE AUXILIZR DE COZINHA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSDA RURAL DE LAGES | ORION TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 47.220.844/0001-01 |  | 26/02/2024 | 0 |  | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 
| 2024 | 41825 | DISPENSA | AQUISI??O DE BARRA DE CHOCOLATE DIVERSOS PARA A??O DE P?SCOA QUALIVIDA - JSU | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0026-63 |  | 01/03/2024 | 0 |  | 771,90 | 0,00 | 771,90 | 
| 2024 | 42190 | DISPENSA | PE?AS PRA CONSERTO DE MAQUINA LAVAT?RIA. | GR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 31.445.230/0001-98 |  | 04/03/2024 | 0 |  | 351,07 | 0,00 | 351,07 | 
| 2024 | 42563 | DISPENSA | CAMISETAS | MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA | 75.879.783/0001-24 |  | 06/03/2024 | 0 |  | 279,30 | 0,00 | 279,30 | 
| 2024 | 42882 | DISPENSA | MARMITA/BANDEJA/LANCHEIRA 3 VIVIS?RIAS HF 132 C/ 100 UND. | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 |  | 08/03/2024 | 0 |  | 952,00 | 0,00 | 952,00 | 
| 2024 | 43286 | DISPENSA | FIL? DE TIL?PIA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 |  | 12/03/2024 | 0 |  | 963,00 | 0,00 | 963,00 | 
| 2024 | 43617 | DISPENSA | FOLHAS PAPEL CART?O BRANCO E MOLDES MASSINHA | SAPUCAIA COM?RCIO E CONFEC??ES LTDA. ME | 85.177.210/0001-02 |  | 14/03/2024 | 0 |  | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 
| 2024 | 43958 | DISPENSA | MONITORIA DURANTE A PROGRAMA??O ?SEMANA DE ANIVERS?RIO DE FLORIAN?POLIS?, TOTALIZANDO 5 DIAS CONFORME O CALEND?RIO ABAIXO: 18/03 (SEG) - 13H ?S 19H - 20/03 (QUA) ? 11H ?S 17H 21/03 (QUI) ? 11H ?S 17H 22/03 (SEX) ? 11H ?S 17H 23/03 (S?B) ? 10H ?S 16H 24/03 (DOM) ? 10H ?S 16H. | HENRIQUE GERMANO ETGES |  | *.675.709-* | 18/03/2024 | 0 |  | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 
| 2024 | 44288 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL DE LIMPEZA - RDS | BONFANTI DISTRIBUIDORA LDA | 13.575.405/0001-08 |  | 21/03/2024 | 0 |  | 347,25 | 0,00 | 347,25 | 
| 2024 | 44626 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM | 49.954.272 TEYLOR SANINI | 49.954.272/0001-10 |  | 25/03/2024 | 0 |  | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 
| 2024 | 44932 | DISPENSA | MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA RECREACAO - SESC PRAINHA | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 |  | 27/03/2024 | 0 |  | 264,87 | 0,00 | 264,87 | 
| 2024 | 45236 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE BARRA PARA SALA DE BALLET | MARCELO WOTROBA 03484410965 | 47.387.937/0001-25 |  | 02/04/2024 | 0 |  | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 
| 2024 | 45539 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OFICINA DO DIA DA FAM?LIA NA ESCOLA | FIO DE OURO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 00.241.477/0001-69 |  | 04/04/2024 | 0 |  | 164,90 | 0,00 | 164,90 | 
| 2024 | 45910 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AULAS MULTILAB | CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.387.673/0001-60 |  | 08/04/2024 | 0 |  | 96,60 | 0,00 | 96,60 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
