Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42363 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SETORES | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | | 05/03/2024 | 0 | | 544,60 | 0,00 | 544,60 |
2024 | 42364 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL E M?O DE OBRA PARA INSTALA??O DE PASTILHAS NO HALL, ESCADA DE ACESSO DA ESCOLA - SESC CHAPEC? | WOSK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 52.239.925/0001-93 | | 05/03/2024 | 0 | | 13.475,00 | 0,00 | 13.475,00 |
2024 | 42373 | DISPENSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA | PEREIRA SERVI?OS GERAIS LTDA | 33.172.527/0001-52 | | 04/03/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2024 | 42365 | DISPENSA | LEMBRAN?AS PARA DIA DAS MULHERES 08/03 INTEGRA SESC | 41.553.818 KARINA DE AQUINO | 41.553.818/0001-19 | | 04/03/2024 | 0 | | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
2024 | 42366 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCA??O - SJB | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 05/03/2024 | 0 | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
2024 | 42367 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCA??O - SJB | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | | 05/03/2024 | 0 | | 3,67 | 0,00 | 3,67 |
2024 | 42368 | DISPENSA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ULTRASSOM | ALESSANDRA MARTINS LEMOS BETTIOL - ME | 21.085.927/0001-41 | | 04/03/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
2024 | 42369 | DISPENSA | CAPACHO RI-17368 RC-173949 | EURO MATS COM?RCIO DE CAPACHOS E TAPETES | 29.432.229/0001-87 | | 05/03/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
2024 | 42370 | DISPENSA | CAPACHO RI-173686 RC-173948 | EURO MATS COM?RCIO DE CAPACHOS E TAPETES | 29.432.229/0001-87 | | 05/03/2024 | 0 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
2024 | 42372 | DISPENSA | REQUISI??O DE PLANTAS PARA MANUTEN??O DO JARDIM UNIDADE SBS | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | | 05/03/2024 | 0 | | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
2024 | 42375 | DISPENSA | COMPRA DE FRIOS PARA EDUCA??O INFANTIL | GIASSI & CIA LTDA - CRICI?MA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | | 04/03/2024 | 0 | | 589,20 | 0,00 | 478,30 |
2024 | 42376 | DISPENSA | COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA COLABORADORAS - DIA DA MULHER - QUALIVIDA | FRANCIELLI REGINA HERBST FIGEL | 22.632.846/0001-87 | | 04/03/2024 | 0 | | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
2024 | 42377 | DISPENSA | RETIRADA E RECOLOCA??O DO POSTE TRIF?SICO | ESTRIBOFER INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE A?O LTDA | 11.725.154/0001-67 | | 05/03/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
2024 | 42378 | DISPENSA | SERVI?O DE EXAMES MEDICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA. | 85.222.776/0001-09 | | 05/03/2024 | 0 | | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 |
2024 | 42379 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA O PROJETO QUALIVIDA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | ADRIANA MARIA GOOD BARUFFI - ME | 23.759.215/0001-96 | | 05/03/2024 | 0 | | 1.011,00 | 0,00 | 295,09 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC