| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64764 | DISPENSA | LAVA??O DOS CARROS DA UNIDADE | 36.071.796 NATANEAL CARLOS MACHADO | 36.071.796/0001-10 | | 12/09/2024 | 0 | | 640,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 65079 | DISPENSA | ELETRODO 6013 3.25MM ELETRODO 6013 2.5MM | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | | 16/09/2024 | 0 | | 94,39 | 0,00 | 94,39 |
| 2024 | 65414 | DISPENSA | AQUISI??O DE CH? E BISCOITO | PRADO SUPERMERCADOS LOJA 07 LTDA | 09.199.938/0010-48 | | 18/09/2024 | 0 | | 62,97 | 0,00 | 62,97 |
| 2024 | 65759 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM (PLANTAR E REGAR GRAMA) PASSEIO P?BLICO NOVA UNIDADE DO SESC XANXER? | 55.656.310 SALETE MUNEROL BAZOTTI | 55.656.310/0001-50 | | 20/09/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 66133 | DISPENSA | SERVI?OS DE LAVANDERIA | CARMEN L. T. SOUZA - ME | 00.274.105/0002-10 | | 24/09/2024 | 0 | | 429,20 | 0,00 | 429,20 |
| 2024 | 66515 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E DE PINTURA PARA USO DO SETOR DE OBRAS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COREMACO COM?RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.978.513/0001-00 | | 26/09/2024 | 0 | | 1.678,49 | 0,00 | 1.678,49 |
| 2024 | 66868 | DISPENSA | CONTRATA??O DE OFICINEIROS - MUSEU DE FLORIANOPOLIS SESC | ARTUR HUGO DA ROSA 07643695989 | 36.206.683/0001-85 | | 30/09/2024 | 0 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2024 | 67208 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAIS PARA ORGANIZA??O SALAS EDUCA??O DO SESC LER CA?ADOR | AMANDA CAROLINA ZUCCO CRUZ EIRELI | 29.822.971/0001-07 | | 02/10/2024 | 0 | | 1.193,28 | 0,00 | 1.193,28 |
| 2024 | 67632 | DISPENSA | MONITORES PARA EVENTO DIA DA CRIAN?A SESC EM CACUP? | 57.317.651 FRANCIELLE DE OLIVEIRA RAMOS | 57.317.651/0001-27 | | 04/10/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 68015 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA OKTOBERFEST - SESC BRUSQUE | HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME | 03.040.328/0001-20 | | 08/10/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 68387 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA EDUCA??O INFANTIL - SJB | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 09/10/2024 | 0 | | 122,57 | 0,00 | 122,57 |
| 2024 | 69129 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O PARA LIGA??O DE AGUA, REDE DE ESGOTO, ESCADA P/ CONTAINER E ACABAMENTOS NO MURO DA UNIDADE DO SESC INGLESES | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | | 16/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 69140 | DISPENSA | MATERIAL PARA RECURSO DE A??ES INSTITUCIONAIS | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | | 16/10/2024 | 0 | | 411,40 | 0,00 | 411,40 |
| 2024 | 69556 | DISPENSA | SUBSTITUI??O TORNEIRA QUEBRADA UTILIZADA NA LAVA??O COZINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 18/10/2024 | 0 | | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 2024 | 69881 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES PARA ATIVIDADES DO CLUBE DE CI?NCIAS - CAN | KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS | 08.044.008/0001-61 | | 21/10/2024 | 0 | | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC