| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51191 | DISPENSA | CURSO NR10 PARA O COLABORADOR MARLEY DA SILVA MACHADO, OBRIGATORIO PARA CARGO DE MANUTEN??O. | ISC TREINAMENTOS LTDA | 32.386.620/0001-05 |  | 21/05/2024 | 0 |  | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 
| 2024 | 51536 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 |  | 24/05/2024 | 0 |  | 238,60 | 0,00 | 238,60 | 
| 2024 | 51886 | DISPENSA | AQUISI??O DE PAINEL DE LED LUMANTI 40W EMB QUAD 4200K BR 62X62CM | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 |  | 28/05/2024 | 0 |  | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 
| 2024 | 52725 | DISPENSA | TNT | MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA | 75.879.783/0001-24 |  | 06/06/2024 | 0 |  | 68,75 | 0,00 | 68,75 | 
| 2024 | 52560 | DISPENSA | AQUISI??O DE UM ROLO DE LONA PLASTICA PRETA DE 110 METRIX4 M PARA USO NA MANUTEN??O, PARA COBRIR OS BENS PATRIMONIAL QUE ESTA AGUARDANDO BAIXA QUE SAIRAM DAS SALAS DA EDUCA??O INAFANTIL. | CESAR TINTAS LTDA | 04.804.413/0002-60 |  | 05/06/2024 | 0 |  | 360,80 | 0,00 | 360,80 | 
| 2024 | 52910 | DISPENSA | GARRAFA T?RMICA | LOJAS COLOMBO S.A. - ITAJA? | 89.848.543/0235-41 |  | 07/06/2024 | 0 |  | 277,80 | 0,00 | 277,80 | 
| 2024 | 53267 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EDUCA??O - LAG | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 |  | 11/06/2024 | 0 |  | 237,65 | 0,00 | 237,65 | 
| 2024 | 53646 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO - SESC BLUMENAU | BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.649.956/0001-44 |  | 13/06/2024 | 0 |  | 447,40 | 0,00 | 447,40 | 
| 2024 | 54084 | DISPENSA | MATERIAIS DE USO GERAL QUE SER?O UTILIZADOS PARA CONFEC??O DE TRABALHOS ESCOLARES QUE FICAR?O EXPOSTOS NO DIA DO EVENTO - MOSTRA DE ARTES E IDEIAS DIA 20 DE JULHO. | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 |  | 17/06/2024 | 0 |  | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 
| 2024 | 54495 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDO | FLOMATEC COM?RCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 |  | 19/06/2024 | 0 |  | 982,60 | 0,00 | 982,60 | 
| 2024 | 54825 | DISPENSA | GRAMPEADOR, GRAMPOS | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 |  | 21/06/2024 | 0 |  | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 
| 2024 | 55157 | DISPENSA | AQUISI??O DE LAN?AS EM CIMA DE GRADIL PARA PARQUINHO EDUCA??O INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | ESVITAL FERRO ESQUADRIAS LTDA | 01.508.078/0001-84 |  | 25/06/2024 | 0 |  | 6.960,00 | 0,00 | 6.960,00 | 
| 2024 | 55503 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS COLABORADORES REF A FESTA JUNINA - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 |  | 28/06/2024 | 0 |  | 266,76 | 0,00 | 266,76 | 
| 2024 | 55831 | DISPENSA | RODAS PARA CARRINHO | FEMATEL COM DE FERRAGENS E MAT ELETRICOS | 02.988.564/0001-00 |  | 02/07/2024 | 0 |  | 186,71 | 0,00 | 186,71 | 
| 2024 | 56237 | DISPENSA | MANUTEN??O DE VIDEO PORTEIRO ESCOLA PALHO?A | PRIME SISTEMA DE SEGURAN?A | 15.671.535/0001-61 |  | 05/07/2024 | 0 |  | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
