| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61899 | DISPENSA | COMPRA DE CANUDO E PRATINHOS PARA LANCHONETE-PRSLAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 |  | 20/08/2024 | 0 |  | 59,58 | 0,00 | 59,58 | 
| 2024 | 62269 | DISPENSA | IMPRESS?O ANIVERS?RIO DO M?S | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 |  | 23/08/2024 | 0 |  | 30,18 | 0,00 | 30,18 | 
| 2024 | 62613 | DISPENSA | CHALEIRA EL?TRICA PARA EDUCA??O INFANTIL | COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA ME | 04.751.646/0001-61 |  | 28/08/2024 | 0 |  | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 
| 2024 | 63012 | DISPENSA | ?LCOOL LIQUIDO PARA UNIDADE | UPMAIS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI | 26.473.274/0001-91 |  | 30/08/2024 | 0 |  | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 
| 2024 | 63367 | DISPENSA | SERVI?OS DE VEICULA??O DE M?DIA EM R?DIO PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE MATR?CULAS ESCOLA SESC 2025 DA UNIDADE DO SESC XANXER? | R?DIO PRINCESA DO OESTE LTDA | 83.855.080/0001-94 |  | 03/09/2024 | 0 |  | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 
| 2024 | 63728 | DISPENSA | AQUISI??O DE UNIFIRME / EPI PARA COLABORADOR - HSBL | VEGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 47.327.698/0001-18 |  | 05/09/2024 | 0 |  | 281,70 | 0,00 | 281,70 | 
| 2024 | 64085 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA FESTA DA MA?A - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 |  | 09/09/2024 | 0 |  | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 
| 2024 | 64433 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DA FRAGMENTADORA DO DRH ATENDER SESC DR | JZRS OFICINA LTDA ME | 01.632.701/0001-06 |  | 10/09/2024 | 0 |  | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 
| 2024 | 64754 | DISPENSA | AQUISI?AO DE ELASTICO PARA CABELO OFICINA CIDADAO DO BEM - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 |  | 12/09/2024 | 0 |  | 11,97 | 0,00 | 11,97 | 
| 2024 | 65057 | DISPENSA | AQUISI??O DE SALGADOS PARA O INTEGRA SESC 78 ANOS PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | VIVIANA MACHADO CHAVES |  | *.887.449-* | 16/09/2024 | 0 |  | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 
| 2024 | 65405 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O PARA REFORMA EM BANHEIRO NO 1 ANDAR DO BLOCO ANTIGO - JOI. | PAULO RENATO DE SOUZA NUNES | 18.188.539/0001-81 |  | 17/09/2024 | 0 |  | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 
| 2024 | 65740 | DISPENSA | CAIXA DE SOM PARA EDUCA??O INFANTIL | AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA S?O MIGUEL DO | 74.072.513/0012-05 |  | 20/09/2024 | 0 |  | 799,90 | 0,00 | 799,90 | 
| 2024 | 66115 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ASSESSORIA EXTERNA PARA LAUDO DE EXECU??O DE EVENTO ENCONTRO 60+ - DEPARTAMENTO REGIONAL SC | DANIELA ULMER DIAS | 23.167.243/0001-14 |  | 25/09/2024 | 0 |  | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 
| 2024 | 66507 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | PANIFICADORA MORIA LTDA ME | 07.794.735/0001-83 |  | 26/09/2024 | 0 |  | 3.900,00 | 0,00 | 1.943,00 | 
| 2024 | 66854 | DISPENSA | REQUISI??O DE INSTALA??O EL?TRICA, M?QUINA DE LAVAR | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 |  | 30/09/2024 | 0 |  | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
