| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61898 | DISPENSA | SERVI?O. | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 |  | 20/08/2024 | 0 |  | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 
| 2024 | 62268 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - TERMAS ROMANAS - BCA | MERCEDES REGINA FORNARIA UBERTI | 35.425.942/0001-04 |  | 23/08/2024 | 0 |  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 
| 2024 | 62609 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS COLONIAIS T?PICOS PARA ATENDER DEMANDA DO EVENTO ENCONTRO DIRETORES SUL/SUDESTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | BISCOITOS LILIANI LTDA | 07.972.715/0001-55 |  | 28/08/2024 | 0 |  | 692,00 | 0,00 | 692,00 | 
| 2024 | 63002 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PESADO COMO PEDRA BRITA 2, P? DE BRITA,AREIA GROSSA E AREIA FINA A SEREM USADOS NA CONSTRU??O DOS MUROS E NA ESTRADA ENFRENTE A HORTA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MISTURA MEGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 22.471.982/0001-32 |  | 30/08/2024 | 0 |  | 9.807,60 | 0,00 | 9.807,60 | 
| 2024 | 63365 | DISPENSA | CONSERTO AIRBIKE | VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918 | 44.639.044/0001-31 |  | 03/09/2024 | 0 |  | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 
| 2024 | 63727 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE ESTRUTURA SONORA E DE ILUMINA??O PARA BA? DE HIST?RIA 3 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUA?? | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZA??O LTDA | 14.088.061/0001-67 |  | 05/09/2024 | 0 |  | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 
| 2024 | 64083 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?LCOOL 46% PARA USO NO DR. | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0001-40 |  | 06/09/2024 | 0 |  | 143,76 | 0,00 | 143,76 | 
| 2024 | 64435 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI- EMERGENCIAL ( FORNECEDOR VIGENTE- TEVE SUSPENS?O DO FORNECIMENTO) | CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 |  | 10/09/2024 | 0 |  | 716,30 | 0,00 | 716,30 | 
| 2024 | 64752 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO | ANA PAULA DE SOUZA BORRACHARIA | 01.976.332/0001-79 |  | 12/09/2024 | 0 |  | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 
| 2024 | 65056 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O INTEGRA SESC 78 ANOS ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (PALHOCA) | 83.261.420/0020-11 |  | 16/09/2024 | 0 |  | 135,53 | 0,00 | 135,53 | 
| 2024 | 65404 | DISPENSA | AQUISI??O DE FOLHA A3, BLOCO DE PAPEL A4 GRAMATURA MAIOR, TINTA SPRAY BRANCA-RDS | FRAME PAPELARIA LTDA | 31.975.494/0001-53 |  | 17/09/2024 | 0 |  | 967,25 | 0,00 | 967,25 | 
| 2024 | 65736 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O BATERIA DA EMPILHADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | DIOGENES ISMAEL VARGAS | 45.107.055/0001-33 |  | 20/09/2024 | 0 |  | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 
| 2024 | 298/2024 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA DOS ELEVADORES DO BLOCO ED. FUNDAMENTAL - JSU. | ELEVTEC MANUTEN??O DE ELEVADORES LTDA ME | 10.571.929/0001-24 |  | 01/10/2024 | 12 |  | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 
| 2024 | 314/2024 | DISPENSA | LOCA??O DE EQUIPAMENTO, PARA HIGIENIZA??O E LIMPEZA DE CUBAS TOC 5424.01/2024 | FAT CLEAN HIGIENIZACOES LTDA | 19.424.930/0001-09 |  | 18/10/2024 | 12 |  | 20.400,00 | 0,00 | 850,00 | 
| 2024 | 66852 | DISPENSA | SERVI?O PARA PROMOVER OS C?LCULOS DE LIQUIDA??O DE SENTEN?A, BEM COMO AN?LISE DE APONTAMENTOS DOS C?LCULOS DO CONTADOR JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N.? 0000710-90.2023.5.12.0022 - FABIANO DUARTE DA COSTA. | GEOVANA BATISTA 03698597900 | 42.146.679/0001-71 |  | 30/09/2024 | 0 |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
