Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64710 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL DE MANUTEN??O-MAF | AGRO COMERCIAL AFUBRA | 74.072.513/0017-01 | | 11/09/2024 | 0 | | 109,90 | 0,00 | 109,90 |
2024 | 65018 | DISPENSA | SUCO | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | | 16/09/2024 | 0 | | 34,98 | 0,00 | 34,98 |
2024 | 65366 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE CARIMBO PARA NUTRICIONISTA FRANCIELLEN - JSU | CLICHERIA E CARIMBOS JARAGUA LTDA | 05.784.522/0001-45 | | 17/09/2024 | 0 | | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
2024 | 65701 | DISPENSA | APRESENTA?AO CONTA?AO DE HISTORIA COM BONECOS NO CIDADAO DO BEM NA COMUNIDADE DE AGUAS BRANCAS NO DIA 21/09 PERIODO VESPERTINO DURA??O 1H - URU | MARCIO ROSA MACHADO | | *.501.539-* | 19/09/2024 | 0 | | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
2024 | 66068 | DISPENSA | AQUISI??O DE DISPLAY DE ACR?LICO CRISTAL PARA FOLDERS E CARTILHAS DO MUSEU | FRESART COM. DE ARTEFATOS USINADOS LTDA | 07.092.845/0001-01 | | 24/09/2024 | 0 | | 378,00 | 0,00 | 378,00 |
2024 | 66750 | DISPENSA | SERVI?O NA ELETRICIDADE DOS PORT?ES PRINCIPAIS DE ENTRADA E SA?DA | ODELMI TEIXEIRA RODRIGUES 03721681916 | 35.610.693/0001-19 | | 30/09/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
2024 | 66803 | DISPENSA | COMPRA DE BEBIDAS E GARRAFA TERMICA PARA LANCHONETE-PRSLAG | COMERCIAL DE ALIMENTOS MIL?NIO LTDA | 07.773.491/0001-52 | | 30/09/2024 | 0 | | 978,50 | 0,00 | 978,50 |
2024 | 67148 | DISPENSA | PE?A PARA MANUTEN DE ELEVADOR | PHENIX ELEVADORES LTDA | 03.518.332/0001-50 | | 02/10/2024 | 0 | | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
2024 | 67573 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOCE PARA A??O RECREA??O - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 04/10/2024 | 0 | | 167,72 | 0,00 | 167,72 |
2024 | 67942 | DISPENSA | PAPEL CARTOLINA | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 07/10/2024 | 0 | | 116,90 | 0,00 | 116,90 |
2024 | 68326 | DISPENSA | IMPRESSAO CARTAZES CIDADAO DO BEM - URU | DALMAR PAPELARIA CENTENARIO LTDA ME | 08.349.331/0001-43 | | 09/10/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
2024 | 68698 | DISPENSA | AQUISI??O DE GRAMA PARA MANUTEN??O DO ESPA?O AO LADO DO LAGO DO SESC POUSADA RUAL DE LAGES | TERRA VERDE PRODUTOS PARA FLORICULTURA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 09.256.183/0001-85 | | 11/10/2024 | 0 | | 1.894,80 | 0,00 | 1.894,80 |
2024 | 70443 | DISPENSA | LOCA??ES DE MESAS E CADEIRAS HALLOWEEN-SLCA? | GISELE CORDEIRO PADILHA 02840104997 | 23.270.769/0001-25 | | 24/10/2024 | 0 | | 391,00 | 0,00 | 391,00 |
2024 | 69484 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA INSTALA??O DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ISAEL ALVES DE BARROS | 18.020.804/0001-18 | | 18/10/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 69827 | DISPENSA | AQUSI??O DE MATERIAL DE COSTURA | CASA DOS FIOS COMERCIO DE LAS ARMARINHOS E PRESENTES | 83.020.149/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC