Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 68574 | PREG?O | COMPRA DA BALAN?A DE BIOIMPED?NCIA TMF ? VNO | OTTOBONI COM?RCIO E IMPORTA??O LTDA | 01.073.371/0001-66 | | 10/10/2024 | 0 | | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 |
2024 | 43303 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO DE BARCO - EXCURS?O JOINVILLE- PAL | PRINCIPE DE JOINVILLE TUR MAR LTDA | 00.392.161/0001-78 | | 12/03/2024 | 0 | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
2024 | 46358 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE PROGRAMA??O ART?STICA - CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS | MAXIMUS PRODUCAO CULTURAL LTDA | 10.769.375/0001-74 | | 10/04/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
2024 | 37010 | DISPENSA | AQUISI??O DE PERSIANAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOS? | FLORIPA PERSIANAS COM. VAREJISTA LTDA | 27.430.944/0001-55 | | 09/01/2024 | 0 | | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
2024 | 54399 | INEXIGIBILIDADE | ESPET?CULO TEATRAL - SESC CONC?RDIA | EQUIPE TEATRAL PILIQUINHA LTDA ME | 22.101.768/0001-94 | | 19/06/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
2024 | 57592 | INEXIGIBILIDADE | REALIZA??O DO ESPET?CULO ?MARIA FIRMINA DOS REIS, UMA VOZ AL?M DO TEMPO, N?CLEO ATMOSFERA (MA)? PELO PROJETO PALCO GIRAT?RIO EM AGOSTO DE 2024. | NUCLEO ATMOSFERA DE DAN?A TEATRO | 11.633.961/0001-50 | | 16/07/2024 | 0 | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
2024 | 61002 | INEXIGIBILIDADE | MONITORIA NA EXPOSI??O DE LONGA DURA??O A SER REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 25 DE AGOSTO DAS 10H ?S 16H NO MUSEU DE FLORIAN?POLIS, TOTALIZANDO 3 DIAS. | LAIA ORISA DA SILVA OLIVEIRA | 40.029.691/0001-70 | | 14/08/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 64912 | INEXIGIBILIDADE | SERVI?O DE FRETE PARA TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO CIRCUITO SESC DE CORRIDA 2024 NA PRAIA DOS INGLESES | RENAN SGNAULIN | 42.537.501/0001-51 | | 13/09/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
2024 | 68854 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO PASSEIO PEDAG?GICO - SESC CHAPEC? | MARIGILDA DALAROSA 08716458826 | 18.849.023/0001-30 | | 14/10/2024 | 0 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
2024 | 70879 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS EM MUSEUS PARA CAPACIT??O TURISMO EM BLUMENAU - GLA | TURIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 41.743.111/0001-75 | | 29/10/2024 | 0 | | 1.440,00 | 0,00 | 1.368,00 |
2024 | 38147 | DISPENSA | AQUISI?AO DE GRAOS DE CAFE, PARA MAQUINA DO RESTAURANTE - SJOA | INFINITY MAQUINAS DE CAFE LTDA | 43.427.287/0001-43 | | 19/01/2024 | 0 | | 517,44 | 0,00 | 517,44 |
2024 | 38480 | DISPENSA | LOCA??O DE CA?AMBA DE ENTULHO DE OBRA PISOS PARA DESCARTE - JSU | TRANSPORTES TOMELIN LTDA | 07.558.341/0001-26 | | 25/01/2024 | 0 | | 656,00 | 0,00 | 656,00 |
2024 | 38858 | DISPENSA | ROLDANA 100MM R100 TERMINAL OLHAL COMPLETO TOFIT BOLINHA M08 5/16 BOL516 PINO DE CARGA130MMX5/16 PRETO | MARINA CANNAVAN MORA | 34.978.738/0001-40 | | 30/01/2024 | 0 | | 298,12 | 0,00 | 298,12 |
2024 | 39206 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAP CAKE PARA HOMENAGEM TEMPO CASA | 35.033.830 GIOVANA CRISTINA ZOTTI MAURITY | 35.033.830/0001-08 | | 01/02/2024 | 0 | | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
2024 | 39546 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA PROGRAMA QUALIVIDA | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 06/02/2024 | 0 | | 417,70 | 0,00 | 417,70 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC