Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50469 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SAMANTHA BUCHNER PESSOA DA CRUZ 06388462 | 15.350.877/0001-80 | | 14/05/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | 50474 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL EXPEDIENTE | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | | 15/05/2024 | 0 | | 890,93 | 0,00 | 856,89 |
2024 | 50475 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL EXPEDIENTE | MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | 80.487.150/0002-91 | | 15/05/2024 | 0 | | 88,80 | 0,00 | 73,20 |
2024 | 50473 | DISPENSA | AQUISI??O DE FOG?O PARA COZINHA - SESC JARAGU? DO SUL | LENARTH COM. DE MAQUINAS E EQUIP. GASTRO | 24.273.593/0001-28 | | 15/05/2024 | 0 | | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 |
2024 | 50476 | DISPENSA | SERVI?O DE DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO - JOA | TERCILIO FERREIRA BRAND?O MEI | 13.325.479/0001-88 | | 14/05/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
2024 | 50477 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | | 14/05/2024 | 0 | | 144,50 | 0,00 | 144,50 |
2024 | 50479 | DISPENSA | LOCA??O DE PLATAFORMA ELEVATORIA | LOCADORA SUL MAQ E EQUIP CONSTRUCAO CIVI | 07.807.133/0001-13 | | 15/05/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | 50480 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 14/05/2024 | 0 | | 599,50 | 0,00 | 599,50 |
2024 | 50485 | DISPENSA | CUPCAKES PARA ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE - JOA | PADARIA E CONFEITARIA MOINHOS | 37.395.970/0001-43 | | 14/05/2024 | 0 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
2024 | 50487 | DISPENSA | MAERIAL DE CONSUMO EDUCA??O. | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | | 14/05/2024 | 0 | | 999,55 | 0,00 | 999,55 |
2024 | 50494 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA EDUCA??O, ITENS COM SALDO ZERADO NA LICITA??O VIGENTE | VERDUREIRA SABOR DA TERRA LTDA ME | 20.468.775/0001-01 | | 15/05/2024 | 0 | | 1.679,48 | 0,00 | 1.427,02 |
2024 | 50486 | DISPENSA | SERVI?O DE REPARO EM GELADERIA | UTEC COMERCIAL LTDA | 45.301.099/0001-08 | | 15/05/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
2024 | 50489 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUQUEIRA DE VIDRO - RDS | S VASSELAI COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME | 00.509.574/0001-90 | | 14/05/2024 | 0 | | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
2024 | 50488 | DISPENSA | CONSERTO DE PERSIANAS | ELISANGELA MARCIA REISCHARDT ME | 05.294.407/0001-92 | | 14/05/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
2024 | 50497 | DISPENSA | SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE FONTE PARA AS CAMARAS | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 14/05/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC