| Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.01. Educa o Infantil | 01.01.01.01. Creche | 1582 | 1643 | 222 | 193 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.01. Educa o Infantil | 01.01.01.02. Pr -escola | 2190 | 2327 | 397 | 416 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.02. Ensino Fundamental | 01.01.02.01. Anos iniciais | 3846 | 4402 | 752 | 865 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.02. Ensino Fundamental | 01.01.02.02. Anos finais | 1675 | 1674 | 358 | 386 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.03. Ensino M dio | 01.01.03.01. S ries/Etapas | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.04. Educa o de Jovens e Adultos | 01.01.04.01. Anos iniciais | 85 | 84 | 85 | 83 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.04. Educa o de Jovens e Adultos | 01.01.04.02. Anos finais | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.04. Educa o de Jovens e Adultos | 01.01.04.03. S ries/Etapas | 263 | 301 | 258 | 284 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.04. Educa o de Jovens e Adultos | 01.01.04.04. Alfabetiza o | 65 | 50 | 65 | 50 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.05. Educa o Ampliada | 01.01.05.01. A es formativas | 33557 | 24850 | 1173 | 1256 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.05. Educa o Ampliada | 01.01.05.02. A es mediadas | 30302 | 39244 | 5139 | 269 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.05. Educa o Ampliada | 01.01.05.03. Apresenta es | 15779 | 6991 | 11243 | 749 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.05. Educa o Ampliada | 01.01.05.04. Eventos | 24 | |||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educa o | 01.01.05. Educa o Ampliada | 01.01.05.05. Exposi o | 1840 | 3395 | 1312 | 2295 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Sa de | 01.02.07. Alimenta o e Nutri o | 01.02.07.02. Sess o diagn stica/cl nica | 12367 | 14486 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC