| Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.02. Ações mediadas | 30.302 | 16.502 | 5.139 | 269 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.02. Ações mediadas | 30.302 | 26.847 | 5.139 | 269 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.02. Ações mediadas | 30.302 | 10.019 | 5.139 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.03. Apresentações | 15.559 | 975 | 10.559 | 138 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.03. Apresentações | 15.779 | 6.464 | 11.243 | 694 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.03. Apresentações | 15.559 | 276 | 10.559 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.04. Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.04. Eventos | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.04. Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.05. Exposição | 1.840 | 2.669 | 1.312 | 1.901 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.05. Exposição | 1.840 | 3.395 | 1.312 | 2.295 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.05. Exposição | 1.840 | 2.669 | 1.312 | 1.901 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.02. Sessão diagnóstica/clínica | 12.367 | 7.317 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.02. Sessão diagnóstica/clínica | 12.367 | 7.317 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.02. Sessão diagnóstica/clínica | 12.367 | 5.295 | 0 | 0 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC