| Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.14. M sica | 01.03.14.05. Apresenta es | 814937 | 898220 | 580351 | 621492 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.14. M sica | 01.03.14.06. Eventos | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.14. M sica | 01.03.14.07. Exposi o | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.01. Incentivo art stico e cultural | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.02. Interc mbio | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.03. Exibi o | 21195 | 21213 | 14913 | 12639 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.04. A es formativas | 313 | 215 | ||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.05. A es mediadas | 2757 | 3140 | 534 | 189 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.06. Apresenta es | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.07. Eventos | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.08. Exposi o | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.16. Literatura | 01.03.16.01. Incentivo art stico e cultural | 200 | 170 | ||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.16. Literatura | 01.03.16.02. Interc mbio | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.16. Literatura | 01.03.16.03. A es formativas | 3230 | 3567 | ||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.16. Literatura | 01.03.16.04. A es mediadas | 12086 | 13220 | 5756 | 6415 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC