| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79657 | DISPENSA | PÓ FESTA DAS CORES | DANIEL BERGMANN DOS SANTOS | 37.309.320/0001-38 | 22/01/2025 | 0 | 211,50 | 0,00 | 211,50 | ||
| 2025 | 79995 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE BRINCANDO NAS FÉRIAS - MAF | HIPER 14 LTDA | 16.854.949/0001-99 | 22/01/2025 | 0 | 36,95 | 0,00 | 36,95 | ||
| 2025 | 80338 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESVIO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO NO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 27/01/2025 | 0 | 8.905,00 | 0,00 | 8.905,00 | ||
| 2025 | 80719 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTES DO TMF. AJUSTES E LIMPEZA DAS ESTEIRAS, AJUSTE E TROCA DE CABOS DE AÇOS NECESSÁRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA A BOM ANDAMENTO DA ATIVIDADES | IVANILDA KOMGENSKI 46883495991 | 33.743.747/0001-99 | 29/01/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 81045 | DISPENSA | MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA | ODENIR JOSÉ DE SOUZA ME | 09.191.304/0001-58 | 30/01/2025 | 0 | 173,12 | 0,00 | 173,12 | ||
| 2025 | 81458 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E ALADOS | CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA ME | 20.015.143/0001-84 | 03/02/2025 | 0 | 565,50 | 0,00 | 565,50 | ||
| 2025 | 81838 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A LOJA SESC - PRSLAG. | STUDIO HOLOGRAM PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 47.393.990/0001-39 | 06/02/2025 | 0 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | ||
| 2025 | 82133 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/02/2025 | 0 | 1.281,12 | 0,00 | 1.281,12 | ||
| 2025 | 82533 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA QUALIVIDA | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 12/02/2025 | 0 | 435,70 | 0,00 | 435,70 | ||
| 2025 | 82857 | DISPENSA | COMPRA DE PÃES PARA LANCHE ESCOLAR. | FR INDUSTRIA DE PAES E DISTRIBUIDORA DE | 34.843.770/0001-18 | 14/02/2025 | 0 | 990,60 | 0,00 | 990,60 | ||
| 2025 | 83195 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO DA EDUCAÇÃO NUMERO DE PATRIMONIO ( 88522/ 90128) | GELOX LTDA | 23.194.690/0001-62 | 18/02/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 83696 | DISPENSA | MATERIAS DE LIMPEZA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 21/02/2025 | 0 | 138,89 | 0,00 | 138,89 | ||
| 2025 | 83867 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DA QUADRA DE ESPORTES DO SESC ITAJAÍ | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0048-82 | 24/02/2025 | 0 | 843,42 | 0,00 | 843,42 | ||
| 2025 | 84198 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REPELENTE SPRAY PROTECT PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 26/02/2025 | 0 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | ||
| 2025 | 84605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARMITA MODELO HF 132 PARA ATENDIMENTO DA OPÇÃO MARMITA TAKEAWAY | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 27/02/2025 | 0 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC