| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC ESCOLA DE XANXERE | CARGO | AUXILIAR DE ENSINO | 40 | 18,80 | 27,94 | 1 |
| SESC ESCOLA DE XANXERE | CARGO | COZINHEIRO ESCOLAR | 44 | 2.316,00 | 3.442,00 | 1 |
| SESC ESCOLA DE XANXERE | CARGO | INSPETOR ESCOLAR | 44 | 2.808,00 | 4.173,00 | 2 |
| SESC ESCOLA DE XANXERE | CARGO | INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS | 40 | 24,20 | 35,96 | 1 |
| SESC ESCOLA DE XANXERE | CARGO | LABORATORISTA | 40 | 22,93 | 34,07 | 3 |
| SESC ESCOLA DE XANXERE | CARGO | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 40 | 23,30 | 34,62 | 1 |
| SESC ESCOLA DE XANXERE | CARGO | SECRETÁRIA ESCOLAR | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 2 |
| SESC ESTREITO | CARGO | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | 945,00 | 945,00 | 36 |
| SESC ESTREITO | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 1 |
| SESC ESTREITO | CARGO | ASSISTENTE DE SAUDE BUCAL | 44 | 3.053,00 | 4.537,00 | 21 |
| SESC ESTREITO | CARGO | ATENDENTE DE RELAC. COM O CLIENTE | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 2 |
| SESC ESTREITO | CARGO | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.985,00 | 2.950,00 | 1 |
| SESC ESTREITO | CARGO | AUXILIAR DE CLASSE | 44 | 2.667,00 | 3.964,00 | 1 |
| SESC ESTREITO | CARGO | AUXILIAR DE ENSINO | 40 | 18,80 | 27,94 | 1 |
| SESC ESTREITO | CARGO | INSPETOR ESCOLAR | 44 | 2.808,00 | 4.173,00 | 1 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC