| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC ESTREITO | Cargo | TECNICO DE ATIVIDADES | 44 | 5.957,00 | 8.852,00 | 3 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | 945,00 | 945,00 | 2 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | ASSISTENTE DE SAUDE BUCAL | 44 | 3.053,00 | 4.537,00 | 2 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | ATENDENTE DE A&B | 44 | 2.426,00 | 3.605,00 | 1 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | ATENDENTE DE BIBLIOTECA | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 1 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | ATENDENTE DE RELAC. COM O CLIENTE | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 2 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | AUX. ADMINISTRATIVO | 44 | 2.426,00 | 3.605,00 | 1 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.985,00 | 2.950,00 | 7 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 2.316,00 | 3.442,00 | 3 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | COZINHEIRO ESCOLAR | 44 | 2.316,00 | 3.442,00 | 1 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | DENTISTA I | 44 | 9.157,00 | 13.607,00 | 6 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | DENTISTA II | 44 | 9.797,00 | 14.558,00 | 1 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | ESTETICISTA | 40 | 18,80 | 27,94 | 1 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS | 40 | 24,20 | 35,96 | 9 |
| SESC ESTREITO ACADEMIA | Cargo | INSTRUTOR DE ROBOTICA | 40 | 22,93 | 34,07 | 1 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC