| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC JARAGUÁ DO SUL | Cargo | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL | 40 | 23,30 | 34,62 | 16 |
| SESC JARAGUÁ DO SUL | Cargo | PSICOLOGO CLINICO | 40 | 27,69 | 41,14 | 1 |
| SESC JARAGUÁ DO SUL | Cargo | PSICOLOGO ESCOLAR I | 44 | 5.957,00 | 8.852,00 | 1 |
| SESC JARAGUÁ DO SUL | Cargo | TECNICO ADMINISTRATIVO | 44 | 5.957,00 | 8.852,00 | 1 |
| SESC JARAGUÁ DO SUL | Cargo | TECNICO DE ATIVIDADES | 44 | 5.957,00 | 8.852,00 | 8 |
| SESC JARAGUÁ DO SUL | Cargo | TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO E SOM | 44 | 2.808,00 | 4.173,00 | 1 |
| SESC JARAGUÁ DO SUL | Função Gratificada | GERENTE II | 44 | 16.513,00 | 24.538,00 | 1 |
| SESC JOAÇABA | Cargo | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | 945,00 | 945,00 | 1 |
| SESC JOAÇABA | Cargo | ASSISTENTE DE SAUDE BUCAL | 44 | 3.053,00 | 4.537,00 | 1 |
| SESC JOAÇABA | Cargo | ATENDENTE DE RELAC. COM O CLIENTE | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 3 |
| SESC JOAÇABA | Cargo | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.985,00 | 2.950,00 | 2 |
| SESC JOAÇABA | Cargo | AUXILIAR DE CLASSE | 44 | 2.667,00 | 3.964,00 | 1 |
| SESC JOAÇABA | Cargo | DENTISTA I | 44 | 9.157,00 | 13.607,00 | 1 |
| SESC JOAÇABA | Cargo | FISIOTERAPEUTA | 40 | 27,69 | 41,14 | 1 |
| SESC JOAÇABA | Cargo | INSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS | 40 | 22,00 | 33,17 | 1 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC