| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131145 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA AR ONDICIONADO DO SESC INGLESES | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A | 01.754.239/0050-06 | 24/02/2026 | 1.536,53 | 0,00 | 1.536,53 | |||
| 2026 | 131730 | DISPENSA | TECLADO | LAGUNA COM. DE ARTIGO DE COMUNICAÇÃO LTD | 06.352.784/0001-01 | 27/02/2026 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | |||
| 2026 | 132606 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | LAVANDERIA CENTRAL LTDA ME | 02.963.487/0001-33 | 06/03/2026 | 503,50 | 0,00 | 503,50 | |||
| 2026 | 133672 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO RECREAÇÃO - HSBL | BAZAR REUTER- KIMANIA | 03.132.591/0001-49 | 14/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2026 | 135680 | DISPENSA | COMPRA DE LENCOIS DESCARTAVEIS PARA MASSO | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0006-87 | 30/03/2026 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | |||
| 2026 | 124879 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOTEL SESC CACUPÉ | DESENTUPIDORA ENTUPIU AMBIENTAL LTDA | 30.740.874/0001-46 | 05/01/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2026 | 125124 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORES BRINCANDO NAS FÉRIAS 2026 - BRU | PLUMI EVENTOS LTDA | 63.311.117/0001-06 | 07/01/2026 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | |||
| 2026 | 125371 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE | 08.811.393/0001-25 | 09/01/2026 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | |||
| 2026 | 125779 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO TSG E BIBLIOTECA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | EMPÓRIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 | 13/01/2026 | 322,93 | 0,00 | 322,93 | |||
| 2026 | 126147 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE COMPRA DE PLAFON DE SOBREBOR PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADA QUEIMADA NA CHUVA DA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA. | PERSAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 02.576.914/0001-20 | 15/01/2026 | 26,01 | 0,00 | 26,01 | |||
| 2026 | 126476 | DISPENSA | APRESENTEAÇÃO DE GRUPO FOLCLÓRICO NO DIA 20/06 - HSBL | ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS GERMANICOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AFG | 05.218.423/0001-04 | 19/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2026 | 126831 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE OFICINEIRO E MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FERIAS - 7 DIAS DE PROGRAMAÇAO - DE 22 A 23/01 E DE 26 A 30/01 - DAS 13 AS 17 HORAS - SJOA | PATRICIA ARALDI DIAS RIBEIRO | *.981.319-* | 21/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2026 | 127247 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS RECICLÁVEIS, SESC VERÃO - RDS | ROMULO RODRIGO POSNIK 07778695944 | 20.002.301/0001-61 | 23/01/2026 | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 | |||
| 2026 | 127610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | NELSON MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI | 16.651.701/0001-20 | 27/01/2026 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||
| 2026 | 127979 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ESCOLA DE CRICIÚMA | 55.534.914 JUCILENE GONCALVES MACHADO | 55.534.914/0001-24 | 29/01/2026 | 3.031,35 | 0,00 | 3.031,35 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC