| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131085 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL - TIJ | CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA EPP | 81.006.272/0001-09 | 24/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2026 | 131725 | DISPENSA | MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - ITA | HIPER ITAJAI LTDA | 01.177.235/0001-16 | 27/02/2026 | 7.823,46 | 0,00 | 7.823,46 | |||
| 2026 | 132510 | DISPENSA | PAINELLED DE EMBUTIDO QUADRADO | CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA & DISTRIBUI | 22.802.967/0001-20 | 05/03/2026 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | |||
| 2026 | 133554 | DISPENSA | IMPRESSÕES COLORIDAS A3 | MAC SERVICOS E ATACADO LTDA | 05.160.220/0001-04 | 13/03/2026 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2026 | 135353 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 26/03/2026 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | |||
| 2026 | 124858 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O SESC VERÃO 2026 E POSTERIORMENTE VIRÃO PARA O SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | OFICINA DO APRENDIZ LTDA - EPP | 05.697.183/0001-60 | 05/01/2026 | 7.154,00 | 0,00 | 7.154,00 | |||
| 2026 | 125066 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | CATALAN CARIMBOS LTDA ME | 04.263.268/0001-77 | 07/01/2026 | 160,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2026 | 134318 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO FACEBOOK PROJETOS CULTURA - DR | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | 25.021.356/0001-32 | 19/03/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2026 | 125749 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA O ARTISTA CARLOS DANIEL VELAZQUEZ COM CHECK-IN DIA 23 E CHECKOUT DIA 24 DE JANEIRO PARA APRESENTAÇÃO NO PROJETO SESC VERÃO NO DIA 23 E 24 DE JANEIRO. | PREMIER PALACE HOTEL LTDA - ME | 00.689.577/0001-52 | 13/01/2026 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2026 | 126134 | DISPENSA | COMPRA DE CASAL DE GALINHAS - PRSLAG | MAIKON RAFAELI SCHUMACHER | *.416.099-* | 15/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2026 | 126441 | DISPENSA | FLORES | FLORADA JARDINS E INT. LTDA | 03.490.483/0001-48 | 19/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2026 | 126798 | DISPENSA | MAQUINAS DE TICKETS PARA USO EM PONO DE BEBIDAS EM EVENTOS | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | 22/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2026 | 127209 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA - SALA COORDENAÇÃO - BRU | NEW TEC INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULIC | 30.482.919/0001-20 | 23/01/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2026 | 127567 | DISPENSA | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - JOA | A & A COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE SEGURANCA LTDA | 61.589.716/0001-60 | 27/01/2026 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | |||
| 2026 | 127947 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE USO DA GERENTE DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,O MESMO APRESENTOU PROBLEMA E FOI MANDADO PARA TROCA DE PEÇAS,EM ANEXO ORÇAMENTO | VERITA VEICULOS LTDA SBS | 83.528.232/0004-97 | 29/01/2026 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC