| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46493 | DISPENSA | APRESENTA??O MUSICAL PARA LAN?AMENTO DE GRUPOS DA ?REA DA ASSIST?NCIA | CLOVIS REINALDO CAMARGO 43945660025 | 12.561.105/0001-07 | | 11/04/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 46494 | DISPENSA | TICKETS PARA EVENTOS | LUIZ BALTAR PORTUGAL ALVES 14728917754 | 26.532.322/0001-75 | | 11/04/2024 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 46496 | DISPENSA | MI?ANGAS PARA SALA DE ARTES | MARIA NELY DOS SANTOS MELO | 17.629.798/0001-38 | | 11/04/2024 | 0 | | 299,30 | 0,00 | 286,50 |
| 2024 | 46495 | DISPENSA | MANUTEN??O DOS PATRIM?NIOS - 71842 E 67150, AMBOS OS COMPUTADORES COM MAU CONTATO INTERNO A SER REALIZADO LIMPEZA, TESTES. | TECH MASTER INFORMATICA LTDA | 07.206.478/0001-11 | | 11/04/2024 | 0 | | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 2024 | 46510 | DISPENSA | SERVI?O DE ENCAPAMENTO DE ESTOFADOS DE COLCHONETES DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | ESTOFARIA DO VALE LTDA ME | 80.737.919/0001-00 | | 11/04/2024 | 0 | | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 2024 | 46506 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UNIDADE INGLESES | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 11/04/2024 | 0 | | 102,58 | 0,00 | 102,58 |
| 2024 | 46498 | DISPENSA | COMPRA DE CORDA PARA REALIZA??O DAS PASSAGENS DAS CRIAN?AS DA ESCOLA SESC PARA UNIDADE | D E S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17.214.865/0001-53 | | 11/04/2024 | 0 | | 89,50 | 0,00 | 89,50 |
| 2024 | 46499 | DISPENSA | HOSPEDAGEM HOTEL SESC TORRES - LAGU | SESC - A.R. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | | 11/04/2024 | 0 | | 4.476,00 | 0,00 | 4.476,00 |
| 2024 | 46500 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O PROJETO ARTE DE DOAR | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 11/04/2024 | 0 | | 42,50 | 0,00 | 42,50 |
| 2024 | 46502 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAIS DID?TICOS (BAL?ES/PASTA OF?CIO/BOLA GUDE) P/ OLIMP?ADA BRASILEIRA DE ASTRONO | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | | 11/04/2024 | 0 | | 130,08 | 0,00 | 130,08 |
| 2024 | 46503 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAIS DID?TICOS (BAL?ES/PASTA OF?CIO/BOLA GUDE) P/ OLIMP?ADA BRASILEIRA DE ASTRONO | COMERCIAL PIBI LTDA | 79.017.752/0001-15 | | 11/04/2024 | 0 | | 22,95 | 0,00 | 22,95 |
| 2024 | 46504 | DISPENSA | PENEIRA, CABO EXTENSOR DE ALUM?NIO | WS PISCINAS EIRELI - ME | 19.087.101/0001-70 | | 11/04/2024 | 0 | | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 2024 | 46501 | DISPENSA | ADESIVOS PARA MATERIAL QUALIVIDA | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | | 11/04/2024 | 0 | | 23,75 | 0,00 | 19,00 |
| 2024 | 46507 | DISPENSA | AQUISI??O DE MESAS E BANQUETAS PARA O PHE DO SESC JOIVILLE | TRAMONTINA SUL S/A | 93.514.180/0001-00 | | 11/04/2024 | 0 | | 1.438,50 | 0,00 | 1.438,50 |
| 2024 | 46508 | DISPENSA | AQUISI??O DE MESAS E BANQUETAS PARA O PHE DO SESC JOIVILLE | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | | 11/04/2024 | 0 | | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC