| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73796 | DISPENSA | CAPACITA??O TECNICA - COLABORADORES RESTAURANTE - BRU | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.603.739/0005-00 |  | 21/11/2024 | 0 |  | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 
| 2024 | 74181 | DISPENSA | ALIMENTO PARA ALMO?O ESCOLAR | FR INDUSTRIA DE PAES E DISTRIBUIDORA DE | 34.843.770/0001-18 |  | 25/11/2024 | 0 |  | 988,00 | 0,00 | 948,00 | 
| 2024 | 74568 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEDEVELA DIREITO EQUIP. ACADEMIA | MARINES PRONER EPP | 34.008.365/0001-84 |  | 26/11/2024 | 0 |  | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 
| 2024 | 75030 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA PLANILHA DE MATERIAIS DIVERSOS - NUTRI??O/RECREA??O/QUALIVIDA - CON. | COMERCIO DE DOCES ROSITO LTDA | 81.335.846/0001-84 |  | 28/11/2024 | 0 |  | 529,44 | 0,00 | 529,44 | 
| 2024 | 75427 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE MAF | PAPELARIA PEKIN LTDA | 80.078.306/0001-08 |  | 02/12/2024 | 0 |  | 156,20 | 0,00 | 156,20 | 
| 2024 | 76073 | DISPENSA | NECESS?RIO PARA PR?TICA DA OFICINA CULIN?RIA | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 |  | 05/12/2024 | 0 |  | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 
| 2024 | 76536 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | AGUA SERRA CATARINENSE | 16.694.439/0001-00 |  | 09/12/2024 | 0 |  | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 
| 2024 | 77517 | DISPENSA | EXAME LABORATORIAIS PARA COLABORADORES - HSBL | BRANCO MEDICINA LABORATORIAL LTDA | 03.785.917/0001-37 |  | 18/12/2024 | 0 |  | 82,44 | 0,00 | 72,41 | 
| 2024 | CC 004/24 ? 03 | CONCORR?NCIA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA JOINVILLE, JARAGU? ITAJA?, BALNE?RIO E HOTEL BLUMENAU, PELO PER?ODO DE 12 MESES | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 |  | 01/04/2024 | 12 |  | 520.259,92 | 0,00 | 135.292,09 | 
| 2024 | 36971 | INEXIGIBILIDADE | PROGRAMA??O CULTURAL ARENA SESC VER?O 2024. SHOW MUSICAL BANDA BUTIAZEIRO EM 13/01/2024. | JOANA RIBEIRO DA SILVA DUARTE NETZ | 22.451.887/0001-77 |  | 08/01/2024 | 0 |  | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 
| 2024 | PE 049/24 | PREG?O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN?A INDIVIDUAL PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | A. DA SILVA LIMA COM. DE EQUIP. EM GERAL ME | 20.050.544/0001-75 |  | 02/08/2024 | 12 |  | 124.999,68 | 0,00 | 4.306,12 | 
| 2024 | PG 080/24-01 | PREG?O | REGISTRO DE PRE?OS SALGADOS CONGELADOS VALIDADE 12 MESES | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 |  | 29/08/2024 | 12 |  | 210.317,00 | 0,00 | 60.202,86 | 
| 2024 | 36656 | DISPENSA | MATERIAS PARA DIFERENTES ATIVIDADES DO SETOR | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 |  | 09/01/2024 | 0 |  | 194,60 | 0,00 | 194,60 | 
| 2024 | 44620 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??ES ARTISTICAS - PROJETO BA? DE HISTORIAS - GEC | FERNANDO MARTIN PERRI GRANCE | 13.738.132/0001-67 |  | 25/03/2024 | 0 |  | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 
| 2024 | 36952 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O NO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 |  | 08/01/2024 | 0 |  | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC