| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58981 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL SECANTE PARA M?QUINA DE LAVAR LOU?AS. | CARLOS ALBERTO DA ROSA | 14.289.975/0001-96 | | 29/07/2024 | 0 | | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 2024 | 59357 | DISPENSA | AQUISI??O DE PORTA NOVA DA RECEP??O - RDS | JUNI COM?RCIO DE VIDROS LTDA - ME | 05.160.604/0001-19 | | 31/07/2024 | 0 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | 59695 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?O DE FORMA PARA LANCHE DA EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | | 02/08/2024 | 0 | | 89,70 | 0,00 | 89,70 |
| 2024 | 60092 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSI??OD E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | | 06/08/2024 | 0 | | 2.830,50 | 0,00 | 2.830,50 |
| 2024 | 60454 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOSU PARA AS AULAS DE GIN?STICA MASTER E INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA | 41.668.602/0001-07 | | 08/08/2024 | 0 | | 2.395,12 | 0,00 | 2.395,12 |
| 2024 | 60796 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO EM SALAS INTERNAS DO SESC CONC?RDIA | JL NICOLAO - ME | 18.161.977/0001-56 | | 12/08/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 61175 | DISPENSA | LOCA??O DE BATERIA | MARCIO LUCIANO GRINGS 57645345004 | 29.217.086/0001-90 | | 15/08/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 61609 | DISPENSA | AQUISI??O DE FREEZER PARA SUBSTITUI??O NA UNIDADE DO SESC MESA BRASIL ESTREITO | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | | 19/08/2024 | 0 | | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 2024 | 61941 | DISPENSA | AQUISI??O DE UM PIR?GRAFO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA | JAQSON P MACHADO GERHARD | 30.214.528/0001-24 | | 22/08/2024 | 0 | | 369,49 | 0,00 | 369,49 |
| 2024 | 62308 | DISPENSA | REFERENTE A SERVI?O DE IMPRESS?ES COLORIDAS - CAN | ATACADO OURO VERDE LTDA | 03.003.331/0001-73 | | 23/08/2024 | 0 | | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| 2024 | 62648 | DISPENSA | AQUISI??O DE CONTROLE REMOTO PARA TV DAS UH'S - PRSLAG | IZOTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT | 05.368.833/0001-23 | | 28/08/2024 | 0 | | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 2024 | 63044 | DISPENSA | PLACAS DE SINALIZA??O | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | | 02/09/2024 | 0 | | 340,78 | 0,00 | 340,78 |
| 2024 | 63409 | DISPENSA | CONTRATA??O DE COFFEE BREAK PARA WORKSHOP DO TURISMO - CAN | ANA MARIA ZIGUER GERALDO | 42.287.357/0001-42 | | 03/09/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 63770 | DISPENSA | EXAME DEMISSIONAL DE BIANCA NUNES LEMOS - SJOA | 36.357.585 LTDA | 36.357.585/0001-49 | | 05/09/2024 | 0 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2024 | 64124 | DISPENSA | SERVI?O DE DESINSTALA??O E INSTALA??O SPLTS PARA REFORMA DOS APARTAMENTOS ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | WILLIAM VALTRICH 00550149929 | 48.133.393/0001-38 | | 09/09/2024 | 0 | | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC