| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59050 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO DE IMPRESS?O DE CARTAZ ANIVERSARIANTES DE AGOSTO TAMANHO A3 - JSU | HDCOM LTDA EPP | 12.776.105/0001-16 | | 29/07/2024 | 0 | | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 2024 | 48465 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTEN??O E REFORMA NO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SS CONSTRUTORA LTDA | 53.383.037/0001-02 | | 29/04/2024 | 0 | | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 2024 | 48940 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE CHURRASQUEIRO PARA ATENDIMENTO AOS DOMINGOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MATEUS CARLOS DOS SANTOS | 42.062.833/0001-27 | | 02/05/2024 | 0 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 2024 | 49336 | DISPENSA | IOGURTES | SUPERMERCADO CUCA LTDA | 80.697.790/0001-45 | | 07/05/2024 | 0 | | 843,70 | 0,00 | 649,00 |
| 2024 | 49807 | DISPENSA | AQUISI??O DE LED REDONDO DE EMBUTIR PARA ILUMINA??O DOS BANHEIROS DO GIN?SIO | JOAO EDUARDO BOTEGA ME | 81.601.353/0001-49 | | 08/05/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 50188 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O UNIDADE | FERPAR LTDA | 00.202.741/0001-55 | | 10/05/2024 | 0 | | 885,44 | 0,00 | 885,44 |
| 2024 | 50532 | DISPENSA | PARA CONFEC??O DE PE?AS PARA DOA??O AO RS | VERA CRUZ KOBRASSOL COM. DE ARMARINHO LT | 83.880.724/0001-02 | | 15/05/2024 | 0 | | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| 2024 | 50862 | DISPENSA | KIT PASTAS - PARA HSC | VISIFLEX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 32.917.234/0001-94 | | 17/05/2024 | 0 | | 504,48 | 0,00 | 504,48 |
| 2024 | 51229 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL | KITAL MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA. | 01.762.220/0001-15 | | 22/05/2024 | 0 | | 517,80 | 0,00 | 517,80 |
| 2024 | 51570 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O RESTAURANTE - TUB. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 24/05/2024 | 0 | | 2.707,88 | 0,00 | 2.619,96 |
| 2024 | 51936 | DISPENSA | AQUISI??O DE ACORDEON PARA O CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS, CONFORME TOC 5303/23 | REINALDO SCHWIRCOSKI-ME | 23.808.883/0001-66 | | 29/05/2024 | 0 | | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| 2024 | 52291 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVANDERIA | LINDOMAR DA SILVA 02694148948 | 43.529.761/0001-48 | | 03/06/2024 | 0 | | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2024 | 52590 | DISPENSA | PRESTA?AO DE DESINSETIZA?AO AREA INTERNA E EXTERNA, DESRATIZA?AO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA - SJOA | SETA DEDETIZADORA LTDA | 33.314.308/0001-60 | | 05/06/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 52959 | DISPENSA | PRETA??O DE SERVI?O DE PORTARIA DESAMARDA SESC PRAINHA EM CARATER EMERGENCIAL POR 01 PLANT?O, NO DIA 09/06/2024 NO HOR?RIO DA 07H ?S 19:00 HS, DEVIDO O COLABORADOR JONAS ESTA DE ATESTADO POR MOTIVO DE DOEN?A | OPEN SERVICOS TERCERIZADOS | 39.422.305/0001-27 | | 07/06/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 53303 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOT?ES FRANCESES PARA ESPELHOS- RDS | VIDRACARIA ATUAL LTDA | 00.061.755/0001-04 | | 11/06/2024 | 0 | | 23,01 | 0,00 | 23,01 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC