| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68088 | DISPENSA | COMPRA DE MAT. EL?TRICO | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | | 08/10/2024 | 0 | | 99,67 | 0,00 | 99,67 |
| 2024 | 68450 | DISPENSA | SPARLACK VERNIZ EXTRA MARITIMO BRILHANTE 3,6L | PROJETO COR LTDA | 52.440.531/0001-07 | | 10/10/2024 | 0 | | 149,90 | 0,00 | 149,90 |
| 2024 | 68842 | DISPENSA | CUPCAKE TAMANHO PADR?O COM SABORES CHOCOLATE, NINHO E DOCE DE LEITE - TIJ | 53.680.204 BRUNA PRISCILA NUNES DE SOUZA | 53.680.204/0001-87 | | 14/10/2024 | 0 | | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 2024 | 69220 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS INFLAV?IS - DIA DAS CRIAN?AS ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | FERNANDO BAHR 06702605927 | 27.405.541/0001-56 | | 16/10/2024 | 0 | | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 69613 | DISPENSA | HORTIFRUTI EDUCA??O LANCHE ESCOLA. | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | | 18/10/2024 | 0 | | 787,15 | 0,00 | 787,15 |
| 2024 | 69965 | DISPENSA | CONTRATA??O DE M?O DE OBRA PARA SERVI?O DE CAMAREIRA CONFORME TOC 8269 | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | | 22/10/2024 | 0 | | 6.900,00 | 0,00 | 4.370,00 |
| 2024 | 71015 | DISPENSA | DIVULGA??O DO CURSO DE IDIOMAS E FIDELIZA??O DOS CLIENTES | PERSONALIZA COPOS E BRINDES LTDA | 28.640.836/0001-70 | | 30/10/2024 | 0 | | 909,30 | 0,00 | 909,30 |
| 2024 | 70776 | DISPENSA | AQUISI??O BRINQUEDOS HALLOWEEN-SLCA? | P10 COMERCIO VAREJISTA LTDA | 22.005.877/0019-37 | | 28/10/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 248,00 |
| 2024 | 71134 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS ESCOLA SESC | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | | 30/10/2024 | 0 | | 51,25 | 0,00 | 51,25 |
| 2024 | 71495 | DISPENSA | DISPLAY LANCHONETE CACUP? -GSA | PRONTO PRINT SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA | 01.143.842/0001-65 | | 01/11/2024 | 0 | | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| 2024 | 71878 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?ES PARA DIVERSAS ?REAS | RENOVA RECARGAS LTDA ME | 10.948.593/0001-76 | | 05/11/2024 | 0 | | 411,00 | 0,00 | 411,00 |
| 2024 | 72262 | DISPENSA | DESINTUPIMENTO DE TUBULA??O | DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA | 08.512.591/0001-98 | | 06/11/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 72630 | DISPENSA | AQUISI??O DE MARMITA MODELO HF132 PARA ATENDIMENTO NO RESTAURANTE | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | | 11/11/2024 | 0 | | 952,00 | 0,00 | 952,00 |
| 2024 | 72996 | DISPENSA | SERVI?O DE FOTOGRAFO PARA FOTOS DE NOVOS CRACHAS DO SESC DR | LEANDRO REICHERT 01757149082 | 40.897.521/0001-08 | | 13/11/2024 | 0 | | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 |
| 2024 | 73365 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA REPOSI??O DE TROCA DE EQUIPAMENTOS - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | | 16/11/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC