| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35519 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O E ENCARDENA??O | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 15/12/2023 | 0 | | 120,50 | 0,00 | 78,00 |
| 2023 | 34837 | DISPENSA | COMPRA DE COLCHONETES PARA ATIVIDADE DE DAN?A | IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA | 24.198.177/0001-02 | | 11/12/2023 | 0 | | 891,24 | 0,00 | 891,24 |
| 2023 | 35387 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE KIT PORTA PARA COLOCA??O NA UNIDADE REFERENTE A RC 140065 / TOC 6259.01/2023. | CRISSIL DRYWALL COMERCIO DE GESSO LTDA | 13.104.701/0001-12 | | 14/12/2023 | 0 | | 568,98 | 0,00 | 568,98 |
| 2023 | 35887 | DISPENSA | COMBUSTIVEL PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE - URU | BALDESSAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.749.960/0001-06 | | 19/12/2023 | 0 | | 55,90 | 0,00 | 55,90 |
| 2023 | 36332 | DISPENSA | AQUISI??O DE LANCHES PARA BRINCANDO NAS FERIAS | PADARIA E CONFEITARIA DA FAMILIA LTDA | 13.794.506/0001-61 | | 27/12/2023 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2023 | 180 | CONCORR?NCIA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PELO PER?ODO DE 12 MESES PARA AS UNIDADES: BRUSQUE, CACUP?, PRAINHA, PALHO?A, S?O JOAQUIM, S?O JO?O BATISTA, TIJUCAS, TUBAR?O | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | | 02/06/2023 | 12 | | 97.128,06 | 0,00 | 69.467,00 |
| 2023 | 25250 | PREG?O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DO SESC/SC | W.E.V COMERCIAL LTDA | 04.372.852/0001-60 | | 19/09/2023 | 0 | | 3.861,11 | 0,00 | 3.861,11 |
| 2023 | PG 239/23 - 05 | PREG?O | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA O PERIODO DE 6 MESES PARA AS UNIDADES HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 23.047.140/0001-10 | | 19/09/2023 | 6 | | 247.205,00 | 0,00 | 79.763,88 |
| 2023 | 36518 | PREG?O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO SESC S?O JOAQUIM, CONFORME TOC 5518/23 | COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI | 10.378.106/0001-87 | | 03/01/2024 | 0 | | 14.296,85 | 0,00 | 14.296,85 |
| 2023 | 7319 | DISPENSA | AQUISI??O DE HOARTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS REAL LTDA | 80.727.928/0001-01 | | 28/03/2023 | 0 | | 7.238,00 | 0,00 | 7.215,02 |
| 2023 | 28011 | DISPENSA | AQUISI??O DE CRISTALEIRA E BANCADA EM MADEIRA PARA O ESPA?O CHURRASQUEIRA DO HSCAC | PACHECO COM?RCIO DE M?VEIS LTDA | 12.035.668/0001-53 | | 09/10/2023 | 0 | | 7.252,00 | 0,00 | 7.252,00 |
| 2023 | 32241 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBAR?O | FABRICIO DA SILVA EUFRAZIO 03112151909 | 30.303.316/0001-13 | | 17/11/2023 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2023 | 33584 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARRINHO PARA AUX?LIO AS CAMAREIRAS - HOTEL SESC BLUMENAU | GCL CARRINHOS LTDA ME | 19.041.463/0002-00 | | 30/11/2023 | 0 | | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 2023 | 34285 | DISPENSA | APRESENTA??O DE DAN?A RESTAURANTE - HSBL | ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS GERMANICOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AFG | 05.218.423/0001-04 | | 07/12/2023 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2023 | 34840 | DISPENSA | SERVI?O DE APRESENTA??ES DE TEATRO E M?SICA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 19 E 21 DE DEZEMBRO NO SESC RIO DO SUL | RSL SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 30.968.834/0001-56 | | 11/12/2023 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC