| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36772 | DISPENSA | G?NEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA ESCOLA. | MERCADO KALIFUR LTDA - ME | 01.427.263/0001-44 | | 05/01/2024 | 0 | | 418,25 | 0,00 | 418,25 |
| 2024 | 36896 | DISPENSA | ORTIFRUTI | VERDUREIRA SABOR DA TERRA LTDA ME | 20.468.775/0001-01 | | 08/01/2024 | 0 | | 652,48 | 0,00 | 574,90 |
| 2024 | 50566 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE APRESENTA??O PARA MARATONA DE CONTOS - SESC PRAINHA | RHAISA MUNIZ 00391229990 | 17.579.745/0001-50 | | 15/05/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 37201 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O DO RAMAL DA RECREA??O E FIO DO LAGO. | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 10/01/2024 | 0 | | 73,05 | 0,00 | 73,05 |
| 2024 | 37337 | DISPENSA | ENVELOPE OFICIO MEDIDAS 23 X 11,5 CM (FECHADO) CORTE ESPECIAL 02 PONTOS DE COLA PAPEL EM OFFSET 90G/M? COM 4 X 0 CORES (IMPRESSO COLORIDO) | GR?FICA GUARAMIRIM LTDA | 78.218.187/0001-91 | | 11/01/2024 | 0 | | 689,00 | 0,00 | 689,00 |
| 2024 | 62002 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MC MANA MOA - AFROCULTURA - GEC | RAYRA NAYNA MARTINS DUARTE 41461629802 | 44.030.209/0001-73 | | 21/08/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 37608 | DISPENSA | PROTETOR SOLAR FATOR 60 - 120G | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | | 16/01/2024 | 0 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2024 | 69288 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS SPACE ADVENTURE BALNE?RIO CAMBORIU - SESC JARAGU? DO SUL | 2 SHARE PRODUCOES E REPRESENTACOES LTDA | 27.736.004/0003-50 | | 17/10/2024 | 0 | | 3.295,00 | 0,00 | 3.295,00 |
| 2024 | 37982 | DISPENSA | 12 LAMINA PERSIANA VERTICAL PVC COL.: SLIM COR: BRANCA | IBL - COMERCIO VAREJISTA DE PERSIANAS E SERVICOS LTDA | 03.500.635/0001-46 | | 18/01/2024 | 0 | | 644,64 | 0,00 | 644,64 |
| 2024 | 38195 | DISPENSA | SERVI?O DE SOLDA NO HIDRANTE. | RODRIGO RICARDO DA SILVA 00867612932 | 39.553.815/0001-33 | | 22/01/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 38577 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARV?O PARA REPOSI??O NO ALMOXARIFADO - PRSLAG. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 25/01/2024 | 0 | | 926,40 | 0,00 | 926,40 |
| 2024 | 38936 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL DE LIXEIRAS PARA O REFEIT?RIO, SALAS DO FUNDAMENTAL, SALAS DO INFANTIL E P?TIO. N?O DISPON?VEL NO CD. COMPRA LOCAL. | MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA | 08.017.115/0001-09 | | 30/01/2024 | 0 | | 979,44 | 0,00 | 979,44 |
| 2024 | 39271 | DISPENSA | AQUISI??O DE DE BOX PARA BANHEIROS DO CAMARIM DO TEATRO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | VIDRACARIA FIUZA LIMA LTDA ME | 05.945.551/0001-41 | | 02/02/2024 | 0 | | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | 39612 | DISPENSA | REDE ELASTICA | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | | 06/02/2024 | 0 | | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| 2024 | 39974 | DISPENSA | AQUISI?AO DE RIPAS 5X4/5 - URU | HUGO DAL BO DE PIERI | 34.254.684/0001-70 | | 08/02/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC