| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44088 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??O ARTISTICA - PROJETO FABRICA DE GAITEIROS - GEC | RENATO BORGHETTI E CIA LTDA | 90.306.226/0001-08 |  | 20/03/2024 | 0 |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 
| 2024 | 47368 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO - FORNECEDOR UNICO - EXCURS?O UNI?O DA VITORIA - CAN | 16.797.726 JOANA PRZYSIEZNY | 16.797.726/0001-37 |  | 18/04/2024 | 0 |  | 3.500,00 | 0,00 | 1.925,00 | 
| 2024 | 37049 | DISPENSA | IMPRESS?O DE FAIXA 3X1 EM LONA FOSCA COM RESOLU??O DE 1200 DPI, ACABAMENTO EM ILH?S EM TODA A VOLTA E LACRES PARA FIXA??O ADESIVO EM VINIL BRANCO COM RECORTE ELETR?NICO EM PLOTTER, IMPRESS?O DIGITAL SOLVENTE E LAMINA??O FOSCA - PARA PISO. | MAXXI PRINT COMUNICA??O VISUAL LTDA | 21.430.601/0001-04 |  | 09/01/2024 | 0 |  | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 
| 2024 | 55329 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO DE TREM - PRA | NSB TURISMO E VIAGENS LTDA | 46.344.698/0001-63 |  | 27/06/2024 | 0 |  | 6.808,00 | 0,00 | 5.920,00 | 
| 2024 | 37334 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - EXCURS?O GRAVATAL - O HOTEL EST? EM FASE DE RENOVA??O DE CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE HOT?IS, POR?M NESTE PER?ODO DA HOSPEDAGEM, N?O TEM CONTRATO EM VIG?NCIA, ASSIM EST? SENDO TRATADO COMO HOSPEDAGEM COMUM. - LAG | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S/A | 86.443.454/0001-52 |  | 12/01/2024 | 0 |  | 20.520,00 | 0,00 | 16.854,00 | 
| 2024 | 61997 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MC MANA MOA - AFROCULTURA - GEC | RAYRA NAYNA MARTINS DUARTE 41461629802 | 44.030.209/0001-73 |  | 21/08/2024 | 0 |  | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 
| 2024 | 65760 | INEXIGIBILIDADE | PARTICIPA??O NA PROGRAMA??O ?PRIMAVERA DOS MUSEUS?, COM A PALESTRA ?QUANTOS PASSOS PARA CHEGAR? ACESSIBILIDADE E INCLUS?O NAS UNIVERSIDADES? POR DA?NA LIMA?, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, DAS 16:00 ?S 17:30, EM FORMATO PRESENCIAL NO MUSEU DE FLORIAN?POLIS. | DAINA DE LIMA |  | *.407.578-* | 20/09/2024 | 0 |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 
| 2024 | 37794 | DISPENSA | MANUTEN??O PUFFS BIBLIOTECA | ILDA PEREIRA DA SILVA ME | 28.238.655/0001-11 |  | 17/01/2024 | 0 |  | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 
| 2024 | 71505 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PARA O SITIO VALE ENCANTANDO - SESC ESTREITO | SITIO VALE ENCANTADO LTDA | 38.995.605/0001-32 |  | 01/11/2024 | 0 |  | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 
| 2024 | 38184 | DISPENSA | MANUTEN??O BICICLET?RIO DO SESC S?O JO?O BATISTA | JJL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.519.756/0001-09 |  | 22/01/2024 | 0 |  | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 
| 2024 | 38563 | DISPENSA | MATA MATOS | AGROANA COMERCIO LTDA | 07.250.828/0001-47 |  | 25/01/2024 | 0 |  | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 
| 2024 | 40835 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O. | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 08.093.667/0001-98 |  | 20/02/2024 | 0 |  | 937,80 | 0,00 | 937,80 | 
| 2024 | 39267 | DISPENSA | EXAMES OCUPACIONAIS. | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S | 01.793.701/0001-98 |  | 02/02/2024 | 0 |  | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 
| 2024 | 39605 | DISPENSA | AQUISI??O DE GILO BAIANO (MEIO FIO) PARA ORGANIZA??O ESTACIONAMENTO UNIDADE SBS. QUEREMOS FAZER ALGUMS DIVIS?RIAS PARA OTIMIZAR A UTILIZA??O DO ESTACIONAMENTO. EM ANEXO 3 OR?AMENTOS DE FORNECEDORES. MELHOR PRE?O: ACP. | ADILSON PAULINO ARTEFATOS | 11.231.167/0001-80 |  | 06/02/2024 | 0 |  | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 
| 2024 | 39969 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS PARA RESTAURANTE - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 |  | 09/02/2024 | 0 |  | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC