Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 75270 | DISPENSA | AQUISI??OD E CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC JARAGU? DO SUL | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | | 02/12/2024 | 0 | | 5.438,56 | 0,00 | 5.346,54 |
2024 | 75271 | DISPENSA | AQUISI??O DE ARGAMASSA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | | 02/12/2024 | 0 | | 1.734,00 | 0,00 | 1.734,00 |
2024 | 75272 | DISPENSA | AQUISI??O DE P? DE BRITA PARA INSTALA??O DE PARALELEP?PEDO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COREMACO COM?RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.978.513/0001-00 | | 02/12/2024 | 0 | | 2.471,40 | 0,00 | 2.471,40 |
2024 | 75273 | DISPENSA | AQUISI??O DE KIT BOX PARA OS APARTAMENTOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS BOM JESUS LTDA | 18.958.134/0001-85 | | 02/12/2024 | 0 | | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |
2024 | 75275 | DISPENSA | SERVI?O DE CALIBRA?AO DAS BALAN?AS DA UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | WEVA CALIBRACAO COM. E MANUT. DE INST. DE MEDICAO LTDA | 43.778.719/0001-60 | | 02/12/2024 | 0 | | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
2024 | 75278 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA MOSTRA DE TEATRO DO SESC PRAINHA | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | | 02/12/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 75279 | DISPENSA | AQUISI??O DE SALGADOS PARA COFFE- PROJETO EVENTO CAF? COM AFETO | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | | 02/12/2024 | 0 | | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
2024 | 75282 | DISPENSA | CONSERTO MICROONDAS NUTRI??O | CASA DA COZINHA PECAS E ACES. LTDA EPP | 76.321.215/0001-76 | | 02/12/2024 | 0 | | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
2024 | 75283 | DISPENSA | SERVI?O DE SEGURA??O MOSTRA DOS CURSOS DE ARTES E CULTURA DO SESC LAGUNA | JOINHA VIGILANCIA LTDA | 26.949.632/0001-90 | | 02/12/2024 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
2024 | 75285 | DISPENSA | SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA ATUALIZA??O DE FOTOS DOS COLABORADORES DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | ISAIAS MICHALAK DE SOUZA 04860886933 | 48.759.779/0001-50 | | 02/12/2024 | 0 | | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 |
2024 | 75286 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTO N?O DISPON?VEL NO CD. | SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT FARM LTDA | 00.814.559/0001-55 | | 02/12/2024 | 0 | | 222,90 | 0,00 | 222,90 |
2024 | 75295 | DISPENSA | SERVI?O DE DECORA??O | 24.343.361 ALEX SANDRO DA SILVA | 24.343.361/0001-07 | | 02/12/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
2024 | 75290 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDO PARA PROGRAMA??O | FLOMATEC COM?RCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | | 02/12/2024 | 0 | | 897,00 | 0,00 | 897,00 |
2024 | 75291 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ?NIBUS PARA TRANSFER LAGUNA X TUBAR?O X LAGUNA, DIA 07/12/2024. PASSEIO FERROVI?RIO EXPRESSO DE NATAL | TRANSPORTES CAPIVARI LTDA | 86.428.661/0001-38 | | 02/12/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
2024 | 75292 | DISPENSA | SERVI?O DE TESTE E AN?LISE MICROBIOLOGICA DA ?GUA DO NOVO BEBEDOURO DO RESTAURANTE | ANDREIA DO NASCIMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA | 42.843.530/0001-41 | | 02/12/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC