| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61902 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABOS PARA EQUIPAMENTOS DE SOM DA AREA DE CULTURA | A MUSICAL DE ORLEANS LTDA EPP | 83.730.390/0002-63 |  | 20/08/2024 | 0 |  | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 
| 2024 | 62284 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS CANALETAS QUE FALTARAM PARA A INSTALA??O DAS LAMPADAS DO ESTACIONAMENTO UNIDADE SBS | BAT SOLU??ES EM ELETRICIDADE LTDA ME | 10.363.842/0001-61 |  | 23/08/2024 | 0 |  | 52,10 | 0,00 | 52,10 | 
| 2024 | 62614 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ILUMINA??O LED E M?QUINA DE FUMA?A PARA APRESENTA??O ART?STICA DO PROJETO REDE DE TEATROS SESC, VISTO QUE A UNIDADE N?O POSSUI ESSES EQUIPAMENTOS. ESPET?CULO: A MENINA E O P?SSARO. DATA: 10/9/2024 | BS AUDIO EVENTOS LTDA ME | 01.799.594/0001-05 |  | 28/08/2024 | 0 |  | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 
| 2024 | 63003 | DISPENSA | AQUISI?AO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SALA DO CROSS ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | JOSIELI BLASIUS BERLAMINDA ME | 35.169.310/0001-19 |  | 30/08/2024 | 0 |  | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 
| 2024 | 63369 | DISPENSA | LOCA??O DE PAINEL DE LED - LAG. | HARMONY SERVI?O DE SONORIZA??O LTDA ME | 07.572.870/0001-84 |  | 03/09/2024 | 0 |  | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 
| 2024 | 63734 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONSERTO DA CAIXA DE SOM DA ATIVIDADE DE GRUPO - ARA. | AILTON CARLOS RODRIGUES | 29.733.612/0001-75 |  | 05/09/2024 | 0 |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 
| 2024 | 64089 | DISPENSA | COMPRA DE BLOCO DE DESENHO A3 BRANCO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 |  | 06/09/2024 | 0 |  | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 
| 2024 | 64434 | DISPENSA | BOT?O NEW SOFT PRESS VERMELHO THYSSENKRUPP | EWT BRASIL ELEVADORES LTDA | 20.810.747/0001-12 |  | 10/09/2024 | 0 |  | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 
| 2024 | 64755 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAIS DE LIMPEZA - RDS | MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA | 00.198.163/0001-20 |  | 12/09/2024 | 0 |  | 207,32 | 0,00 | 207,32 | 
| 2024 | 65062 | DISPENSA | COMBUST?VEL | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA | 78.360.153/0001-37 |  | 13/09/2024 | 0 |  | 291,07 | 0,00 | 291,07 | 
| 2024 | 65406 | DISPENSA | AQUISI??O DE 12 TINTA DE ROSTO, CORANTE COMEST?VEL (AZUL CLARO E ESCURO, ROXO), LINHA (BARBANTE) ETC | IMEXSUL IMPORTA??O E EXPORTA??O LTDA | 00.958.781/0001-21 |  | 17/09/2024 | 0 |  | 179,55 | 0,00 | 179,55 | 
| 2024 | 65742 | DISPENSA | CONTRATA??O DE FOTOGR?FIA PARA EXPOSI??O FOTOGR?FICA SESSENTA RETRTOS QUE IRA ACONTECER NO DIA 25/09 | FERNANDA CHARANE DE ALMEIDA SOIBERT | 51.282.007/0001-84 |  | 20/09/2024 | 0 |  | 64,50 | 0,00 | 64,50 | 
| 2024 | 66120 | DISPENSA | MANUTEN??O DO EQUIPAMENTO NOTEBOOK DA BIBLIOTECA (FORMATA??O E HD). | LUIZ CARLOS MINOTTO DE CASTILHOS | 11.802.842/0001-83 |  | 24/09/2024 | 0 |  | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 
| 2024 | 66508 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | SOL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 10.582.676/0001-94 |  | 27/09/2024 | 0 |  | 10.295,00 | 0,00 | 6.430,98 | 
| 2024 | 66853 | DISPENSA | DECORA??O PARA ESPA?O DE RECEP??O DO EVENTO 60+ HSCAC. | GRACIELI DALL AGNOL 03702326901 | 30.721.858/0001-06 |  | 30/09/2024 | 0 |  | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
