Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 70634 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE DECORA??O PARA MOSTRA DE CURSOS ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | MARIELLA LEMOS GOETTEN ME | 07.644.268/0001-05 | | 28/10/2024 | 0 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
2024 | 70959 | DISPENSA | REFEI??ES EXCURS?O GRAMADO - LAG | RESTAURANTE TEMPERO DE GRAMADO LTDA | 27.167.333/0001-66 | | 29/10/2024 | 0 | | 1.855,00 | 0,00 | 1.431,00 |
2024 | 71340 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMPRESSOR DO FREEZER HORIZONTAL DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | FRIGELAR COM?RCIO E DISTRIBUI??O S.A. | 92.660.406/0014-33 | | 31/10/2024 | 0 | | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
2024 | 71703 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O DO SESC S?O JO?O BATISTA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 04/11/2024 | 0 | | 690,60 | 0,00 | 552,63 |
2024 | 72113 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE - URU | JOSIELI BLASIUS BERLAMINDA ME | 35.169.310/0001-19 | | 06/11/2024 | 0 | | 90,50 | 0,00 | 90,50 |
2024 | 72522 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA SUBSTITUI??O DA LANCHONETE PARA CAF? SESC PALHO?A | COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L | 92.740.687/0001-10 | | 08/11/2024 | 0 | | 2.659,80 | 0,00 | 2.659,80 |
2024 | 72841 | DISPENSA | AQUISI??O DE MARMITA/ BANDEJA/ LANCHEIRA DE ISOPOR DO TIPO HF 132 COM 03 DIVIS?RIAS - ITEM N?O POSSUI NO CD | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | | 12/11/2024 | 0 | | 952,00 | 0,00 | 952,00 |
2024 | 73216 | DISPENSA | CALIBRA??O DE BALAN?A INDUSTRIAL NUTRI??O - BCA | E. K. HOLODNIAK - ME | 10.479.438/0001-58 | | 14/11/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
2024 | 73574 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ESPET?CULO PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO (S?BADO), COM MARCO ANTONIO JAGUARITO NA BIBLIOTECA DO SESC JARAGUA DO SUL | 22.837.887 MARCO ANTONIO CARRECO DE OLIVEIRA | 22.837.887/0001-00 | | 19/11/2024 | 0 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
2024 | 73977 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRONHAS PARA SALA DE MASSOTERAPIA UNIDADE SBS.EM ANEXO OR?AMENTO | WISCHRAL COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | 73.930.984/0001-83 | | 21/11/2024 | 0 | | 39,50 | 0,00 | 39,50 |
2024 | 74354 | DISPENSA | AGUA MINERAL | CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 09.174.686/0001-01 | | 25/11/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
2024 | 74728 | DISPENSA | AQUISI??O DE PISTOLAS DE BOLHA DE SAB?O-RDS | HIPER 1,99 ALTO VALE LTDA | 46.988.805/0001-96 | | 27/11/2024 | 0 | | 249,90 | 0,00 | 249,90 |
2024 | 75149 | DISPENSA | REQUISI??O DE LUVA PARA COZINHA INDUSTRIAL PARA USO NO BUFFET E ESTOQUE | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | | 29/11/2024 | 0 | | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
2024 | 75668 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORA??O | ROSANE LIBORIO SANTOS 62581287772 | 26.850.410/0001-15 | | 03/12/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
2024 | 76165 | DISPENSA | CONSERTO DE ESTOFADOS | LOJA DOS COLCH?ES E ESTOFADOS BASOTTO LTDA | 82.689.902/0001-41 | | 05/12/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC