Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 61003 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE SERVI?O DE PSIC?LOGA PARA PALESTRA AOS PAIS COM FOCO NA IMPORT?NCIA DO SONO, ROTINA E O USO DE TELAS. | ALESSANDRA J. DE OLIVEIRA SOARES | | *.780.819-* | 14/08/2024 | 0 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
2024 | 61009 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?ES PARA REPOSI??O DE ESTOQUE | PANIFICADORA PARAISO II LTDA ME | 15.346.982/0001-45 | | 14/08/2024 | 0 | | 999,50 | 0,00 | 999,50 |
2024 | 61007 | DISPENSA | EQUIPAMENTOS E OPERADOR DE SOM PARA REUNI?O DE CONSELHO - HSCAC | SANTO EVENTO LTDA | 21.603.666/0001-04 | | 13/08/2024 | 0 | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
2024 | 61008 | DISPENSA | SERVICO DE COFFEE | RODRIGO JOSE FURTUNATO | 13.370.984/0001-44 | | 13/08/2024 | 0 | | 186,00 | 0,00 | 186,00 |
2024 | 61010 | DISPENSA | TROCA DE ARANDELA E SENSOR DE PRESEN?A PARA O CORREDOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OS PRESENTES EST?O DANIFICADOS | INSTALADORA PAGANINI LTDA | 10.571.790/0001-19 | | 13/08/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
2024 | 61014 | DISPENSA | MUDAS DE HORTALI?AS PARA HORTA DO PROJETO CRIAR | AGROPECUARIA SILDRI LTDA | 07.930.082/0001-12 | | 13/08/2024 | 0 | | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
2024 | 61015 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO DE LARANJA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0001-47 | | 14/08/2024 | 0 | | 999,00 | 0,00 | 599,40 |
2024 | 61016 | DISPENSA | C?PIA DE CHAVE COMUM | FRANCISCO & SUMARA - SERVICOS DE AFIACAO DE ALICATES E CHAVEIRO LTDA | 13.612.574/0001-62 | | 13/08/2024 | 0 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
2024 | 61017 | DISPENSA | CONFEC??O DE PR?TESE ODONTOL?GICA | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA ZANETTE | 10.745.068/0001-53 | | 13/08/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
2024 | 61018 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MEIO FIO PARA HORTA DO ECOS - CAN | ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUTORA J. FREITAS LTDA | 09.221.612/0001-89 | | 14/08/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
2024 | 61019 | DISPENSA | ESTOPA DE PANO PARA LIMPEZA. | ZELI MARIA DE OLIVEIRA | 44.053.600/0001-93 | | 14/08/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
2024 | 61020 | DISPENSA | INSTALA??O DE AR DO CPD CENTRO DE EVENTOS. | CHARLES MAURICIO COELHO 94491046972 | 36.403.477/0001-65 | | 14/08/2024 | 0 | | 661,50 | 0,00 | 661,50 |
2024 | 61021 | DISPENSA | MEIO TUBO DE CONCRETO PARA ESGOTO. | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEM?O EPP | 02.879.048/0001-47 | | 14/08/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
2024 | 61022 | DISPENSA | MATERIAL PARA SETOR DE MANUTEN??O. | COREMACO COM?RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.978.513/0001-00 | | 14/08/2024 | 0 | | 875,33 | 0,00 | 875,33 |
2024 | 61023 | DISPENSA | SERVI?O: (MANUTEN??O CORRETIVA PARA SUBSTITUI??O DO CORPO DO BRA?O SUPERIOR E TESTES.) | LUGIMAQ COMERCIO REPRES. E SERVI?OS LTDA | 04.754.275/0001-71 | | 14/08/2024 | 0 | | 596,00 | 0,00 | 596,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC