| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75433 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O CARD F?RIAS COLETIVAS | ELAINE CENTER COPY LTDA - ME | 07.132.542/0001-67 | | 03/12/2024 | 0 | | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2024 | 75943 | DISPENSA | ENVELOPE | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | | 04/12/2024 | 0 | | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 2024 | 76546 | DISPENSA | FILTRO ASPIRADOR DE P?, TORNEIRA. | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | | 09/12/2024 | 0 | | 159,70 | 0,00 | 159,70 |
| 2024 | 77565 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFR?TI PARA QUALIVIDA MAF | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER | 82.876.434/0001-14 | | 18/12/2024 | 0 | | 249,50 | 0,00 | 249,50 |
| 2023 | 005/2021 - B | CONCORR?NCIA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO PRAINHA | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 09/09/2021 | 12 | 36 | 0,00 | 162.563,36 | 64.632,50 |
| 2023 | 31085 | PREG?O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DO SESC/SC | A??O COM?RCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 18.575.436/0001-74 | | 08/11/2023 | 0 | | 17.491,30 | 0,00 | 17.491,30 |
| 2023 | PG 239/23 - 19 | PREG?O | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA O PERIODO DE 6 MESES PARA AS UNIDADES HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 19/09/2023 | 6 | | 145.748,40 | 0,00 | 45.440,06 |
| 2023 | PG 337/23 - 05 | PREG?O | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DESCART?VEIS (SACOS E PAP?IS ESPECIAIS) PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | GM PL?STICOS INDUSTRIA E COM?RCIO LTDA. | 00.538.257/0001-00 | | 21/02/2024 | 6 | | 76.988,52 | 0,00 | 25.119,19 |
| 2023 | 050/2021 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA S?O JOS? | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | | 25/06/2021 | 12 | 36 | 0,00 | 12.027,44 | 5.728,10 |
| 2023 | 28317 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNES BOVINA E AVES PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES PREG?O ELETR?NICO 241/2023 - OS FORNECEDORES COPAL E SOS SOLICITARAM REAJUSTE DE PRE?OS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 11/10/2023 | 0 | | 5.173,40 | 0,00 | 4.690,56 |
| 2023 | 32905 | DISPENSA | INSTALA??O DE SISTEMA DE TV A CABO NAS UH?S - PRSLAG. | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | | 24/11/2023 | 0 | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2023 | 33670 | DISPENSA | CONTRATA??O DE GUIA LOCAL EM CURITIBA (PR) DIA 15/12/2023 | AGENCIA CENTRAL DE VIAGENS E TURISMO LTD | 03.346.674/0001-30 | | 01/12/2023 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2023 | 34360 | DISPENSA | SERVI?OS DE CHAVEIRO | VALDEMIR MAXIMIANO -ME | 14.170.800/0001-65 | | 06/12/2023 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2023 | 34892 | DISPENSA | TECIDO OXFORD | AVIAMENTOS PIGELLI LTDA - ME | 95.809.232/0001-00 | | 11/12/2023 | 0 | | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2023 | 35425 | DISPENSA | P?O DE QUEIJO | PANIFICADORA LISBOA LTDA - ME | 14.579.465/0001-53 | | 14/12/2023 | 0 | | 1,53 | 0,00 | 1,53 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC