Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
11268 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 16/01/2025 | 8.251,25 |
9598 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 06.139.250/0001-93 - AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUST VEIS LTDA | 16/01/2025 | 126,00 |
3316 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 28.157.067/0001-53 - INNOV SERVI O DE LIMPEZA PROFISSIONAL LT | 16/01/2025 | 500,00 |
47 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 46.518.886/0001-60 - 46518886 ROGERIO TOMIO | 16/01/2025 | 900,00 |
19365959 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA. | 16/01/2025 | 12.484,11 |
597319 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 08.491.597/0001-26 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 16/01/2025 | 228,09 |
70632 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.429.333/0001-08 - GT MATERIAIS DE CONSTRU O LTDA ME | 16/01/2025 | 570,00 |
2984 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 33.993.611/0001-37 - SONIA FATIMA SEVERGNINI ARRUDA | 16/01/2025 | 6.150,00 |
180179 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 74.072.513/0012-05 - AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA S O MIGUEL DO | 16/01/2025 | 615,00 |
3315 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 00.644.371/0001-06 - ZELITUR TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS LTDA | 16/01/2025 | 7.458,75 |
1678 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 33.930.598/0001-77 - ARIOSTO JOSE JAEGER | 16/01/2025 | 8.900,00 |
9336246 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 11.549.207/0001-36 - COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 16/01/2025 | 800,10 |
137452 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 19.259.390/0001-47 - MP MARTINS ALIMENTOS LTDA | 16/01/2025 | 3.660,87 |
2848 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 18.381.449/0001-02 - CONFEC ES MCB LTDA | 16/01/2025 | 106.106,22 |
9336244 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 11.549.207/0001-36 - COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 16/01/2025 | 831,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC