Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
1134 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 9.745,53 |
1132 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 14.540,40 |
1131 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 14.557,71 |
1130 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 9.555,12 |
1129 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 12.134,31 |
1127 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 9.053,13 |
1126 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 12.290,10 |
1125 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 8.101,08 |
1124 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 2.596,50 |
1123 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA | 05/06/2025 | 12.220,86 |
1070 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.523.050/0001-38 - GROSSKOPF INFORMATICA LTDA | 05/06/2025 | 265,00 |
1068 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 33.474.187/0001-14 - ALVES SERVICOS E COMERCIO ELETRICOS EIRE | 05/06/2025 | 83,40 |
1021 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 54.377.052/0001-00 - AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 05/06/2025 | 525,00 |
1019 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 79.659.892/0001-97 - EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 05/06/2025 | 1.795,63 |
1013 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 79.659.892/0001-97 - EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 05/06/2025 | 1.052,76 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC