| Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.07. Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.07. Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.07. Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.08. Exposição | 39.300 | 23.793 | 5.496 | 3.448 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.08. Exposição | 39.300 | 37.775 | 5.496 | 5.186 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.08. Exposição | 76.500 | 57.941 | 9.496 | 8.189 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.01. Incentivo artístico e cultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.01. Incentivo artístico e cultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.01. Incentivo artístico e cultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.02. Intercâmbio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.02. Intercâmbio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.02. Intercâmbio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.03. Ações formativas | 1.503 | 28 | 5 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.03. Ações formativas | 1.503 | 234 | 5 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.03. Ações formativas | 1.598 | 931 | 5 | 0 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC