| Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.02. Ações formativas | 9.943 | 4.403 | 449 | 43 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.02. Ações formativas | 9.943 | 7.724 | 449 | 488 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.02. Ações formativas | 10.148 | 6.825 | 492 | 366 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.03. Ações mediadas | 643 | 48 | 307 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.03. Ações mediadas | 643 | 233 | 307 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.03. Ações mediadas | 688 | 434 | 310 | 0 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.04. Apresentações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.04. Apresentações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.04. Apresentações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.05. Eventos | 1.773 | 1.488 | 0 | 9 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.05. Eventos | 1.773 | 3.221 | 0 | 34 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.05. Eventos | 2.183 | 4.378 | 0 | 42 |
| 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.06. Exposição | 1.828 | 0 | 546 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.06. Exposição | 1.828 | 0 | 546 | 0 |
| 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01. Programas Sociais | 01.05. Assistência | 01.05.28. Trabalho Social com Grupos | 01.05.28.06. Exposição | 1.828 | 5.858 | 546 | 23 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC