| Ano | Tipo | Grupo de contas | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VPAS FINANCEIRAS | 111.565.161,34 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 587.664,73 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.550,32 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 53.674.020,89 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 57.301.925,40 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 698.626,00 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 698.626,00 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 106.023.919,59 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 579.360,60 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 105.444.558,99 |
| 2024 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -33.299.748,90 |
| 2025 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 467.020.956,91 |
| 2025 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | PESSOAL E ENCARGOS | 235.017.178,54 |
| 2025 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 174.108.063,86 |
| 2025 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | ENCARGOS PATRONAIS | 20.391.532,90 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC